카운트플로 오전 포착 기록서비스 소개

2026년 08월 20일 카운트플로 오전 포착 기록

09:30까지 포착 18건(재포착 포함, 시간순) · 진입 후 당일 최고가·최저가·종가를 그대로 기록 · 매도 판단 없음

소급 기록

이 페이지는 공개 기록 시스템 가동 전의 데이터를 원본 로그로 사후 재현한 것입니다. 사전 봉인이 없는 참고용 기록이며, 사전 공개·봉인은 이후 거래일부터 적용됩니다.

포착 건수
18
평균 최고 상승
+3.10%
평균 최대 하락
-3.73%
종가 평균(참고)
-1.46%
종목코드포착진입가이후 고가이후 저가종가(참고)
알테오젠19617009:01339,000344,000 (+1.47%)324,000 (-4.42%)339,500 (+0.15%)
알테오젠19617009:02336,000344,000 (+2.38%)324,000 (-3.57%)339,500 (+1.04%)
파미셀00569009:0313,61013,760 (+1.10%)11,830 (-13.08%)11,860 (-12.86%)
HPSP40387009:0648,40049,300 (+1.86%)46,300 (-4.34%)48,000 (-0.83%)
한화솔루션00983009:0835,75036,750 (+2.80%)35,050 (-1.96%)35,200 (-1.54%)
HPSP40387009:0847,97549,300 (+2.76%)46,300 (-3.49%)48,000 (+0.05%)
GS건설00636009:1235,50036,800 (+3.66%)35,150 (-0.99%)35,600 (+0.28%)
에코프로08652009:1789,90089,900 (+0.00%)87,300 (-2.89%)88,100 (-2.00%)
삼성SDI00640009:18512,000515,000 (+0.59%)499,500 (-2.44%)499,500 (-2.44%)
SK하이닉스00066009:181,627,0001,720,000 (+5.72%)1,612,000 (-0.92%)1,691,000 (+3.93%)
SK이터닉스47515009:1959,90063,700 (+6.34%)55,000 (-8.18%)56,000 (-6.51%)
SK하이닉스00066009:201,626,0001,720,000 (+5.78%)1,612,000 (-0.86%)1,691,000 (+4.00%)
다날06426009:215,2205,610 (+7.47%)5,050 (-3.26%)5,090 (-2.49%)
삼성전자우00593509:22182,700193,500 (+5.91%)182,200 (-0.27%)191,200 (+4.65%)
LG씨엔에스06440009:2674,70075,600 (+1.20%)73,000 (-2.28%)73,800 (-1.20%)
SK이터닉스47515009:2960,70063,700 (+4.94%)55,000 (-9.39%)56,000 (-7.74%)
카카오03572009:2938,85039,400 (+1.42%)38,400 (-1.16%)38,700 (-0.39%)
GS건설00636009:2936,45036,600 (+0.41%)35,150 (-3.57%)35,600 (-2.33%)

기록 방식 — 매 거래일 09:30까지 카운트플로가 포착한 내역을 재포착 포함 시간순으로 09:33에 확정해 봉인 해시와 함께 공개하고, 포착 다음 1분봉 시가를 진입가로 하여 이후 당일 최고가·최저가·종가를 마감 후 그대로 기록합니다. 매도 시점은 가정하지 않으며 승패를 판정하지 않습니다. 확정된 종목은 결과와 무관하게 전량 게시하고 사후 수정하지 않습니다.

고지 — 엑스모나톰 주식회사는 금융투자업자가 아니며 유사투자자문업 신고사업자입니다(금융감독원 신고, 유효기간 2026-08-06 ~ 2031-08-05, 사업자등록번호 341-88-01572 · 금융감독원 파인 유사투자자문업자 현황에서 조회 가능). 본 기록은 특정 종목의 매매 권유나 개별 자문이 아닙니다. 최고가·최저가는 실현 손익이 아니며, 과거의 기록은 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 실제 매매 결과는 매수·매도 시점에 따라 달라지고 투자 책임은 투자자 본인에게 있습니다.