잘된 날만 보여주지 않습니다. 확정된 모든 기록을 그대로 공개합니다. 재포착 포함 시간순 전량 기록이며, 매도 판단 없이 진입 후 최고가·최저가·종가를 나란히 둡니다.
| 거래일 | 포착 | 평균 고 | 평균 저 | 종가 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 31 | +3.19% | -3.34% | +0.33% |
| 2026-10-02 | 29 | +2.85% | -2.85% | -0.39% |
| 2026-10-01 | 14 | +5.25% | -2.07% | +2.90% |
| 2026-09-30 | 20 | +2.05% | -3.56% | -1.32% |
| 2026-09-29 | 9 | +4.24% | -2.59% | +2.17% |
| 2026-09-28 | 24 | +2.53% | -3.68% | -1.75% |
| 2026-09-23 | 27 | +2.05% | -3.89% | -1.86% |
| 2026-09-22 | 27 | +3.46% | -7.76% | -6.61% |
| 2026-09-21 | 16 | +3.78% | -3.71% | -0.53% |
| 2026-09-18 | 24 | +6.38% | -2.29% | +1.77% |
| 2026-09-17 | 12 | +3.14% | -4.47% | -2.16% |
| 2026-09-16 | 15 | +5.39% | -4.16% | +0.45% |
| 2026-09-15 | 14 | +3.07% | -5.10% | -3.06% |
| 2026-09-14 | 6 | +3.70% | -6.32% | -3.68% |
| 2026-09-11 | 11 | +2.71% | -4.30% | -1.77% |
| 2026-09-10 | 9 | +4.12% | -4.38% | -0.33% |
| 2026-09-09 | 26 | +4.12% | -2.46% | +0.38% |
| 2026-09-08 | 15 | +4.26% | -2.71% | -0.72% |
| 2026-09-07 | 19 | +3.82% | -2.21% | -0.30% |
| 2026-09-04 | 16 | +5.65% | -2.32% | +2.74% |
| 2026-09-03 | 6 | +4.56% | -4.93% | -1.93% |
| 2026-09-02 | 6 | +1.33% | -5.63% | -3.72% |
| 2026-09-01 | 6 | +4.62% | -4.17% | +0.42% |
| 2026-08-31 | 7 | +3.38% | -3.24% | -0.38% |
| 2026-08-28 | 13 | +3.32% | -2.53% | +0.87% |
| 2026-08-27 | 18 | +3.50% | -2.85% | +0.06% |
| 2026-08-26 | 13 | +2.45% | -5.37% | -3.04% |
| 2026-08-25 | 6 | +4.52% | -4.23% | +2.23% |
| 2026-08-24 | 12 | +2.10% | -3.48% | -1.86% |
| 2026-08-21 소급 | 8 | +4.38% | -7.49% | -4.10% |
| 2026-08-20 소급 | 18 | +3.10% | -3.73% | -1.46% |
| 2026-08-19 소급 | 3 | +9.80% | -3.14% | +5.48% |
기록 방식 — 매 거래일 09:30까지 카운트플로가 포착한 내역을 재포착 포함 시간순으로 09:33에 확정해 봉인 해시와 함께 공개하고, 포착 다음 1분봉 시가를 진입가로 하여 이후 당일 최고가·최저가·종가를 마감 후 그대로 기록합니다. 매도 시점은 가정하지 않으며 승패를 판정하지 않습니다. 확정된 종목은 결과와 무관하게 전량 게시하고 사후 수정하지 않습니다.
고지 — 엑스모나톰 주식회사는 금융투자업자가 아니며 유사투자자문업 신고사업자입니다(금융감독원 신고, 유효기간 2026-08-06 ~ 2031-08-05, 사업자등록번호 341-88-01572 · 금융감독원 파인 유사투자자문업자 현황에서 조회 가능). 본 기록은 특정 종목의 매매 권유나 개별 자문이 아닙니다. 최고가·최저가는 실현 손익이 아니며, 과거의 기록은 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 실제 매매 결과는 매수·매도 시점에 따라 달라지고 투자 책임은 투자자 본인에게 있습니다.