09:30까지 포착 8건(재포착 포함, 시간순) · 진입 후 당일 최고가·최저가·종가를 그대로 기록 · 매도 판단 없음
이 페이지는 공개 기록 시스템 가동 전의 데이터를 원본 로그로 사후 재현한 것입니다. 사전 봉인이 없는 참고용 기록이며, 사전 공개·봉인은 이후 거래일부터 적용됩니다.
| 종목 | 코드 | 포착 | 진입가 | 이후 고가 | 이후 저가 | 종가(참고) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자우 | 005935 | 09:01 | 192,900 | 210,000 (+8.86%) | 192,800 (-0.05%) | 207,000 (+7.31%) |
| 삼성전자 | 005930 | 09:02 | 269,000 | 285,000 (+5.95%) | 266,000 (-1.12%) | 281,500 (+4.65%) |
| 삼성전자우 | 005935 | 09:06 | 197,900 | 210,000 (+6.11%) | 196,200 (-0.86%) | 207,000 (+4.60%) |
| 지엔씨에너지 | 119850 | 09:19 | 48,400 | 48,600 (+0.41%) | 46,800 (-3.31%) | 48,250 (-0.31%) |
| 금호건설 | 002990 | 09:21 | 17,320 | 18,200 (+5.08%) | 14,600 (-15.70%) | 14,750 (-14.84%) |
| 다날 | 064260 | 09:22 | 5,740 | 5,880 (+2.44%) | 5,130 (-10.63%) | 5,130 (-10.63%) |
| 금호전기 | 001210 | 09:25 | 9,390 | 9,690 (+3.19%) | 7,990 (-14.91%) | 8,380 (-10.76%) |
| 삼성공조 | 006660 | 09:25 | 15,695 | 16,160 (+2.96%) | 13,600 (-13.35%) | 13,680 (-12.84%) |
기록 방식 — 매 거래일 09:30까지 카운트플로가 포착한 내역을 재포착 포함 시간순으로 09:33에 확정해 봉인 해시와 함께 공개하고, 포착 다음 1분봉 시가를 진입가로 하여 이후 당일 최고가·최저가·종가를 마감 후 그대로 기록합니다. 매도 시점은 가정하지 않으며 승패를 판정하지 않습니다. 확정된 종목은 결과와 무관하게 전량 게시하고 사후 수정하지 않습니다.
고지 — 엑스모나톰 주식회사는 금융투자업자가 아니며 유사투자자문업 신고사업자입니다(금융감독원 신고, 유효기간 2026-08-06 ~ 2031-08-05, 사업자등록번호 341-88-01572 · 금융감독원 파인 유사투자자문업자 현황에서 조회 가능). 본 기록은 특정 종목의 매매 권유나 개별 자문이 아닙니다. 최고가·최저가는 실현 손익이 아니며, 과거의 기록은 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 실제 매매 결과는 매수·매도 시점에 따라 달라지고 투자 책임은 투자자 본인에게 있습니다.