09:30까지 포착 12건(재포착 포함, 시간순) · 진입 후 당일 최고가·최저가·종가를 그대로 기록 · 매도 판단 없음
f08ed438196b4646be43eef46eb410880ff57fa1518a2d91292c783ce7fe5fc22026-08-24 09:33:01 확정 · 전일 해시 GENESIS… — 이 값은 결과가 나오기 전에 공개되었습니다.
| 종목 | 코드 | 포착 | 진입가 | 이후 고가 | 이후 저가 | 종가(참고) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVER | 035420 | 09:01 | 229,000 | 235,000 (+2.62%) | 221,000 (-3.49%) | 223,500 (-2.40%) |
| 우리기술투자 | 041190 | 09:02 | 6,400 | 6,460 (+0.94%) | 5,810 (-9.22%) | 5,870 (-8.28%) |
| HMM | 011200 | 09:05 | 22,300 | 23,200 (+4.04%) | 22,200 (-0.45%) | 22,850 (+2.47%) |
| 금호건설 | 002990 | 09:07 | 16,150 | 16,260 (+0.68%) | 14,500 (-10.22%) | 14,860 (-7.99%) |
| 신세계 | 004170 | 09:07 | 399,000 | 403,000 (+1.00%) | 393,000 (-1.50%) | 400,500 (+0.38%) |
| NAVER | 035420 | 09:11 | 231,000 | 235,000 (+1.73%) | 221,000 (-4.33%) | 223,500 (-3.25%) |
| 팬오션 | 028670 | 09:13 | 6,280 | 6,470 (+3.03%) | 6,160 (-1.91%) | 6,320 (+0.64%) |
| 에이피알 | 278470 | 09:18 | 399,500 | 415,000 (+3.88%) | 398,500 (-0.25%) | 409,500 (+2.50%) |
| SK텔레콤 | 017670 | 09:22 | 105,100 | 106,500 (+1.33%) | 101,800 (-3.14%) | 102,300 (-2.66%) |
| 카카오 | 035720 | 09:22 | 35,950 | 36,500 (+1.53%) | 35,450 (-1.39%) | 35,800 (-0.42%) |
| 삼성SDI | 006400 | 09:24 | 518,000 | 521,000 (+0.58%) | 507,000 (-2.12%) | 515,000 (-0.58%) |
| 아이티센글로벌 | 124500 | 09:29 | 38,950 | 40,450 (+3.85%) | 37,500 (-3.72%) | 37,900 (-2.70%) |
기록 방식 — 매 거래일 09:30까지 카운트플로가 포착한 내역을 재포착 포함 시간순으로 09:33에 확정해 봉인 해시와 함께 공개하고, 포착 다음 1분봉 시가를 진입가로 하여 이후 당일 최고가·최저가·종가를 마감 후 그대로 기록합니다. 매도 시점은 가정하지 않으며 승패를 판정하지 않습니다. 확정된 종목은 결과와 무관하게 전량 게시하고 사후 수정하지 않습니다.
고지 — 엑스모나톰 주식회사는 금융투자업자가 아니며 유사투자자문업 신고사업자입니다(금융감독원 신고, 유효기간 2026-08-06 ~ 2031-08-05, 사업자등록번호 341-88-01572 · 금융감독원 파인 유사투자자문업자 현황에서 조회 가능). 본 기록은 특정 종목의 매매 권유나 개별 자문이 아닙니다. 최고가·최저가는 실현 손익이 아니며, 과거의 기록은 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 실제 매매 결과는 매수·매도 시점에 따라 달라지고 투자 책임은 투자자 본인에게 있습니다.