카운트플로 오전 포착 기록서비스 소개

2026년 08월 26일 카운트플로 오전 포착 기록

09:30까지 포착 13건(재포착 포함, 시간순) · 진입 후 당일 최고가·최저가·종가를 그대로 기록 · 매도 판단 없음

확정 봉인fbdd426eb4b746232e6965d63ccc90fa6e7a2b911234fa2835b6b0ce78941fec

2026-08-26 09:33:01 확정 · 전일 해시 95824c2d13fbce1b… — 이 값은 결과가 나오기 전에 공개되었습니다.

포착 건수
13
평균 최고 상승
+2.45%
평균 최대 하락
-5.37%
종가 평균(참고)
-3.04%
종목코드포착진입가이후 고가이후 저가종가(참고)
대한광통신01017009:0414,45014,800 (+2.42%)13,260 (-8.24%)13,500 (-6.57%)
빛과전자06954009:053,0603,160 (+3.27%)2,815 (-8.01%)2,845 (-7.03%)
금호건설00299009:0616,85017,500 (+3.86%)15,230 (-9.61%)15,690 (-6.88%)
빛과전자06954009:063,0603,160 (+3.27%)2,815 (-8.01%)2,845 (-7.03%)
GS건설00636009:0636,95038,175 (+3.32%)36,000 (-2.57%)37,800 (+2.30%)
금호건설00299009:0717,29017,500 (+1.21%)15,230 (-11.91%)15,690 (-9.25%)
HD현대에너지솔루션32200009:08141,400145,400 (+2.83%)133,300 (-5.73%)141,900 (+0.35%)
빛과전자06954009:133,0103,020 (+0.33%)2,815 (-6.48%)2,845 (-5.48%)
삼성전자우00593509:16198,200201,000 (+1.41%)192,300 (-2.98%)196,800 (-0.71%)
삼성전자00593009:16262,000266,500 (+1.72%)255,500 (-2.48%)261,500 (-0.19%)
HD현대중공업32918009:18463,500468,000 (+0.97%)457,500 (-1.29%)464,500 (+0.22%)
LS ELECTRIC01012009:20199,800205,250 (+2.73%)195,300 (-2.25%)201,500 (+0.85%)
한국전력01576009:2134,85036,400 (+4.45%)34,750 (-0.29%)34,800 (-0.14%)

기록 방식 — 매 거래일 09:30까지 카운트플로가 포착한 내역을 재포착 포함 시간순으로 09:33에 확정해 봉인 해시와 함께 공개하고, 포착 다음 1분봉 시가를 진입가로 하여 이후 당일 최고가·최저가·종가를 마감 후 그대로 기록합니다. 매도 시점은 가정하지 않으며 승패를 판정하지 않습니다. 확정된 종목은 결과와 무관하게 전량 게시하고 사후 수정하지 않습니다.

고지 — 엑스모나톰 주식회사는 금융투자업자가 아니며 유사투자자문업 신고사업자입니다(금융감독원 신고, 유효기간 2026-08-06 ~ 2031-08-05, 사업자등록번호 341-88-01572 · 금융감독원 파인 유사투자자문업자 현황에서 조회 가능). 본 기록은 특정 종목의 매매 권유나 개별 자문이 아닙니다. 최고가·최저가는 실현 손익이 아니며, 과거의 기록은 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 실제 매매 결과는 매수·매도 시점에 따라 달라지고 투자 책임은 투자자 본인에게 있습니다.