카운트플로 오전 포착 기록서비스 소개

2026년 08월 27일 카운트플로 오전 포착 기록

09:30까지 포착 18건(재포착 포함, 시간순) · 진입 후 당일 최고가·최저가·종가를 그대로 기록 · 매도 판단 없음

확정 봉인1e1ff9950a8832252eedbea88e012f9eb6c05feb43a3129f79325bb911a6d3ee

2026-08-27 09:33:01 확정 · 전일 해시 fbdd426eb4b74623… — 이 값은 결과가 나오기 전에 공개되었습니다.

포착 건수
18
평균 최고 상승
+3.50%
평균 최대 하락
-2.85%
종가 평균(참고)
+0.06%
종목코드포착진입가이후 고가이후 저가종가(참고)
대원전선00634009:0114,47514,480 (+0.03%)13,830 (-4.46%)14,140 (-2.31%)
삼성SDI00640009:02540,000571,000 (+5.74%)535,000 (-0.93%)569,000 (+5.37%)
빛과전자06954009:023,2453,350 (+3.24%)3,050 (-6.01%)3,100 (-4.47%)
대한광통신01017009:0214,49515,110 (+4.24%)14,120 (-2.59%)14,860 (+2.52%)
SK하이닉스00066009:021,767,0001,788,000 (+1.19%)1,708,000 (-3.34%)1,730,000 (-2.09%)
LS ELECTRIC01012009:08211,500219,500 (+3.78%)206,000 (-2.60%)219,500 (+3.78%)
오스코텍03920009:1035,15035,300 (+0.43%)33,900 (-3.56%)35,050 (-0.28%)
광전자01790009:118,3908,600 (+2.50%)7,870 (-6.20%)7,880 (-6.08%)
대한전선00144009:1329,70030,300 (+2.02%)28,850 (-2.86%)29,800 (+0.34%)
산일전기06204009:14194,200203,000 (+4.53%)190,100 (-2.11%)201,500 (+3.76%)
대우건설04704009:1619,50021,950 (+12.56%)19,480 (-0.10%)20,000 (+2.56%)
GS건설00636009:1938,15039,000 (+2.23%)36,700 (-3.80%)36,900 (-3.28%)
포스코퓨처엠00367009:20180,000186,900 (+3.83%)176,500 (-1.94%)184,000 (+2.22%)
한화엔진08274009:2147,90049,450 (+3.24%)47,750 (-0.31%)48,300 (+0.84%)
심텍22280009:22123,200128,950 (+4.67%)120,800 (-1.95%)126,900 (+3.00%)
두산에너빌리티03402009:2485,70087,700 (+2.33%)84,700 (-1.17%)85,900 (+0.23%)
대우건설04704009:2821,00021,950 (+4.52%)19,800 (-5.71%)20,000 (-4.76%)
두산에너빌리티03402009:2986,10087,700 (+1.86%)84,700 (-1.63%)85,900 (-0.23%)

기록 방식 — 매 거래일 09:30까지 카운트플로가 포착한 내역을 재포착 포함 시간순으로 09:33에 확정해 봉인 해시와 함께 공개하고, 포착 다음 1분봉 시가를 진입가로 하여 이후 당일 최고가·최저가·종가를 마감 후 그대로 기록합니다. 매도 시점은 가정하지 않으며 승패를 판정하지 않습니다. 확정된 종목은 결과와 무관하게 전량 게시하고 사후 수정하지 않습니다.

고지 — 엑스모나톰 주식회사는 금융투자업자가 아니며 유사투자자문업 신고사업자입니다(금융감독원 신고, 유효기간 2026-08-06 ~ 2031-08-05, 사업자등록번호 341-88-01572 · 금융감독원 파인 유사투자자문업자 현황에서 조회 가능). 본 기록은 특정 종목의 매매 권유나 개별 자문이 아닙니다. 최고가·최저가는 실현 손익이 아니며, 과거의 기록은 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 실제 매매 결과는 매수·매도 시점에 따라 달라지고 투자 책임은 투자자 본인에게 있습니다.