09:30까지 포착 18건(재포착 포함, 시간순) · 진입 후 당일 최고가·최저가·종가를 그대로 기록 · 매도 판단 없음
1e1ff9950a8832252eedbea88e012f9eb6c05feb43a3129f79325bb911a6d3ee2026-08-27 09:33:01 확정 · 전일 해시 fbdd426eb4b74623… — 이 값은 결과가 나오기 전에 공개되었습니다.
| 종목 | 코드 | 포착 | 진입가 | 이후 고가 | 이후 저가 | 종가(참고) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대원전선 | 006340 | 09:01 | 14,475 | 14,480 (+0.03%) | 13,830 (-4.46%) | 14,140 (-2.31%) |
| 삼성SDI | 006400 | 09:02 | 540,000 | 571,000 (+5.74%) | 535,000 (-0.93%) | 569,000 (+5.37%) |
| 빛과전자 | 069540 | 09:02 | 3,245 | 3,350 (+3.24%) | 3,050 (-6.01%) | 3,100 (-4.47%) |
| 대한광통신 | 010170 | 09:02 | 14,495 | 15,110 (+4.24%) | 14,120 (-2.59%) | 14,860 (+2.52%) |
| SK하이닉스 | 000660 | 09:02 | 1,767,000 | 1,788,000 (+1.19%) | 1,708,000 (-3.34%) | 1,730,000 (-2.09%) |
| LS ELECTRIC | 010120 | 09:08 | 211,500 | 219,500 (+3.78%) | 206,000 (-2.60%) | 219,500 (+3.78%) |
| 오스코텍 | 039200 | 09:10 | 35,150 | 35,300 (+0.43%) | 33,900 (-3.56%) | 35,050 (-0.28%) |
| 광전자 | 017900 | 09:11 | 8,390 | 8,600 (+2.50%) | 7,870 (-6.20%) | 7,880 (-6.08%) |
| 대한전선 | 001440 | 09:13 | 29,700 | 30,300 (+2.02%) | 28,850 (-2.86%) | 29,800 (+0.34%) |
| 산일전기 | 062040 | 09:14 | 194,200 | 203,000 (+4.53%) | 190,100 (-2.11%) | 201,500 (+3.76%) |
| 대우건설 | 047040 | 09:16 | 19,500 | 21,950 (+12.56%) | 19,480 (-0.10%) | 20,000 (+2.56%) |
| GS건설 | 006360 | 09:19 | 38,150 | 39,000 (+2.23%) | 36,700 (-3.80%) | 36,900 (-3.28%) |
| 포스코퓨처엠 | 003670 | 09:20 | 180,000 | 186,900 (+3.83%) | 176,500 (-1.94%) | 184,000 (+2.22%) |
| 한화엔진 | 082740 | 09:21 | 47,900 | 49,450 (+3.24%) | 47,750 (-0.31%) | 48,300 (+0.84%) |
| 심텍 | 222800 | 09:22 | 123,200 | 128,950 (+4.67%) | 120,800 (-1.95%) | 126,900 (+3.00%) |
| 두산에너빌리티 | 034020 | 09:24 | 85,700 | 87,700 (+2.33%) | 84,700 (-1.17%) | 85,900 (+0.23%) |
| 대우건설 | 047040 | 09:28 | 21,000 | 21,950 (+4.52%) | 19,800 (-5.71%) | 20,000 (-4.76%) |
| 두산에너빌리티 | 034020 | 09:29 | 86,100 | 87,700 (+1.86%) | 84,700 (-1.63%) | 85,900 (-0.23%) |
기록 방식 — 매 거래일 09:30까지 카운트플로가 포착한 내역을 재포착 포함 시간순으로 09:33에 확정해 봉인 해시와 함께 공개하고, 포착 다음 1분봉 시가를 진입가로 하여 이후 당일 최고가·최저가·종가를 마감 후 그대로 기록합니다. 매도 시점은 가정하지 않으며 승패를 판정하지 않습니다. 확정된 종목은 결과와 무관하게 전량 게시하고 사후 수정하지 않습니다.
고지 — 엑스모나톰 주식회사는 금융투자업자가 아니며 유사투자자문업 신고사업자입니다(금융감독원 신고, 유효기간 2026-08-06 ~ 2031-08-05, 사업자등록번호 341-88-01572 · 금융감독원 파인 유사투자자문업자 현황에서 조회 가능). 본 기록은 특정 종목의 매매 권유나 개별 자문이 아닙니다. 최고가·최저가는 실현 손익이 아니며, 과거의 기록은 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 실제 매매 결과는 매수·매도 시점에 따라 달라지고 투자 책임은 투자자 본인에게 있습니다.