카운트플로 오전 포착 기록서비스 소개

2026년 08월 28일 카운트플로 오전 포착 기록

09:30까지 포착 13건(재포착 포함, 시간순) · 진입 후 당일 최고가·최저가·종가를 그대로 기록 · 매도 판단 없음

확정 봉인56e75dc365b008b2897deea1dab85b348097832815c27fc6e676f7bdfcce3b9b

2026-08-28 09:33:01 확정 · 전일 해시 1e1ff9950a883225… — 이 값은 결과가 나오기 전에 공개되었습니다.

포착 건수
13
평균 최고 상승
+3.32%
평균 최대 하락
-2.53%
종가 평균(참고)
+0.87%
종목코드포착진입가이후 고가이후 저가종가(참고)
S-Oil01095009:01143,400150,700 (+5.09%)141,500 (-1.32%)149,200 (+4.04%)
NAVER03542009:01224,500229,000 (+2.00%)218,500 (-2.67%)220,500 (-1.78%)
NAVER03542009:03226,500229,000 (+1.10%)218,500 (-3.53%)220,500 (-2.65%)
NAVER03542009:05228,500228,500 (+0.00%)218,500 (-4.38%)220,500 (-3.50%)
HD현대일렉트릭26726009:08837,000845,000 (+0.96%)801,000 (-4.30%)814,000 (-2.75%)
두산에너빌리티03402009:0987,20089,100 (+2.18%)85,000 (-2.52%)88,200 (+1.15%)
SK이터닉스47515009:1257,10057,900 (+1.40%)55,200 (-3.33%)55,800 (-2.28%)
HPSP40387009:1652,00053,000 (+1.92%)50,100 (-3.65%)51,100 (-1.73%)
이수페타시스00766009:18112,200114,500 (+2.05%)110,900 (-1.16%)112,800 (+0.53%)
파마리서치21445009:20446,500465,500 (+4.26%)443,000 (-0.78%)461,500 (+3.36%)
금호전기00121009:228,98010,680 (+18.93%)8,970 (-0.11%)10,680 (+18.93%)
다날06426009:225,6205,720 (+1.78%)5,510 (-1.96%)5,550 (-1.25%)
SK이노베이션09677009:26117,800119,500 (+1.44%)114,100 (-3.14%)116,900 (-0.76%)

기록 방식 — 매 거래일 09:30까지 카운트플로가 포착한 내역을 재포착 포함 시간순으로 09:33에 확정해 봉인 해시와 함께 공개하고, 포착 다음 1분봉 시가를 진입가로 하여 이후 당일 최고가·최저가·종가를 마감 후 그대로 기록합니다. 매도 시점은 가정하지 않으며 승패를 판정하지 않습니다. 확정된 종목은 결과와 무관하게 전량 게시하고 사후 수정하지 않습니다.

고지 — 엑스모나톰 주식회사는 금융투자업자가 아니며 유사투자자문업 신고사업자입니다(금융감독원 신고, 유효기간 2026-08-06 ~ 2031-08-05, 사업자등록번호 341-88-01572 · 금융감독원 파인 유사투자자문업자 현황에서 조회 가능). 본 기록은 특정 종목의 매매 권유나 개별 자문이 아닙니다. 최고가·최저가는 실현 손익이 아니며, 과거의 기록은 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 실제 매매 결과는 매수·매도 시점에 따라 달라지고 투자 책임은 투자자 본인에게 있습니다.