카운트플로 오전 포착 기록서비스 소개

2026년 09월 04일 카운트플로 오전 포착 기록

09:30까지 포착 16건(재포착 포함, 시간순) · 진입 후 당일 최고가·최저가·종가를 그대로 기록 · 매도 판단 없음

확정 봉인92bea2998ed17bf58d1e86404d80789d7c486d0bd2d5a9ea911b1774c92fc300

2026-09-04 09:33:01 확정 · 전일 해시 5317e89bee433502… — 이 값은 결과가 나오기 전에 공개되었습니다.

포착 건수
16
평균 최고 상승
+5.65%
평균 최대 하락
-2.32%
종가 평균(참고)
+2.74%
종목코드포착진입가이후 고가이후 저가종가(참고)
삼성전자00593009:01255,000259,000 (+1.57%)252,500 (-0.98%)255,500 (+0.20%)
로보티즈10849009:02276,500315,000 (+13.92%)274,000 (-0.90%)304,500 (+10.13%)
SK하이닉스00066009:021,638,0001,683,000 (+2.75%)1,624,500 (-0.82%)1,647,000 (+0.55%)
헥토파이낸셜23434009:0325,05026,800 (+6.99%)24,450 (-2.40%)25,250 (+0.80%)
우리기술투자04119009:046,4106,740 (+5.15%)6,170 (-3.74%)6,220 (-2.96%)
한화투자증권00353009:065,2705,300 (+0.57%)5,030 (-4.55%)5,100 (-3.23%)
우리기술투자04119009:066,6806,740 (+0.90%)6,170 (-7.63%)6,220 (-6.89%)
피노03379009:079,13010,470 (+14.68%)9,130 (+0.00%)10,200 (+11.72%)
다날06426009:085,3805,410 (+0.56%)5,190 (-3.53%)5,200 (-3.35%)
피노03379009:099,27010,470 (+12.94%)9,230 (-0.43%)10,200 (+10.03%)
대한항공00349009:1030,20030,500 (+0.99%)29,850 (-1.16%)30,200 (+0.00%)
SK이노베이션09677009:10137,900139,600 (+1.23%)135,000 (-2.10%)138,300 (+0.29%)
한미반도체04270009:14221,000230,000 (+4.07%)220,500 (-0.23%)230,000 (+4.07%)
비에이치09046009:2221,25022,200 (+4.47%)20,650 (-2.82%)21,850 (+2.82%)
원익홀딩스03053009:2718,90022,500 (+19.05%)18,300 (-3.17%)22,500 (+19.05%)
제주반도체08022009:3071,40071,800 (+0.56%)69,500 (-2.66%)71,800 (+0.56%)

기록 방식 — 매 거래일 09:30까지 카운트플로가 포착한 내역을 재포착 포함 시간순으로 09:33에 확정해 봉인 해시와 함께 공개하고, 포착 다음 1분봉 시가를 진입가로 하여 이후 당일 최고가·최저가·종가를 마감 후 그대로 기록합니다. 매도 시점은 가정하지 않으며 승패를 판정하지 않습니다. 확정된 종목은 결과와 무관하게 전량 게시하고 사후 수정하지 않습니다.

고지 — 엑스모나톰 주식회사는 금융투자업자가 아니며 유사투자자문업 신고사업자입니다(금융감독원 신고, 유효기간 2026-08-06 ~ 2031-08-05, 사업자등록번호 341-88-01572 · 금융감독원 파인 유사투자자문업자 현황에서 조회 가능). 본 기록은 특정 종목의 매매 권유나 개별 자문이 아닙니다. 최고가·최저가는 실현 손익이 아니며, 과거의 기록은 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 실제 매매 결과는 매수·매도 시점에 따라 달라지고 투자 책임은 투자자 본인에게 있습니다.