09:30까지 포착 19건(재포착 포함, 시간순) · 진입 후 당일 최고가·최저가·종가를 그대로 기록 · 매도 판단 없음
f67a9232135d2084eeeef93065384012a6f47ca42d1f1480a60456c72c6896cd2026-09-07 09:33:01 확정 · 전일 해시 92bea2998ed17bf5… — 이 값은 결과가 나오기 전에 공개되었습니다.
| 종목 | 코드 | 포착 | 진입가 | 이후 고가 | 이후 저가 | 종가(참고) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LG전자 | 066570 | 09:01 | 217,500 | 225,500 (+3.68%) | 212,500 (-2.30%) | 214,000 (-1.61%) |
| 주성엔지니어링 | 036930 | 09:02 | 186,700 | 189,800 (+1.66%) | 182,000 (-2.52%) | 187,200 (+0.27%) |
| 삼성전자 | 005930 | 09:03 | 266,000 | 270,000 (+1.50%) | 264,000 (-0.75%) | 270,000 (+1.50%) |
| SK하이닉스 | 000660 | 09:03 | 1,741,000 | 1,783,000 (+2.41%) | 1,733,000 (-0.46%) | 1,783,000 (+2.41%) |
| LG전자 | 066570 | 09:03 | 218,000 | 225,500 (+3.44%) | 212,500 (-2.52%) | 214,000 (-1.83%) |
| 한미반도체 | 042700 | 09:03 | 244,500 | 248,500 (+1.64%) | 237,500 (-2.86%) | 240,500 (-1.64%) |
| 대한광통신 | 010170 | 09:05 | 13,930 | 13,970 (+0.29%) | 13,360 (-4.09%) | 13,470 (-3.30%) |
| 에이피알 | 278470 | 09:06 | 394,500 | 394,500 (+0.00%) | 381,000 (-3.42%) | 384,000 (-2.66%) |
| HPSP | 403870 | 09:08 | 52,600 | 53,950 (+2.57%) | 51,500 (-2.09%) | 53,300 (+1.33%) |
| JW신약 | 067290 | 09:08 | 3,425 | 3,900 (+13.87%) | 3,390 (-1.02%) | 3,580 (+4.53%) |
| SK하이닉스 | 000660 | 09:08 | 1,745,000 | 1,783,000 (+2.18%) | 1,733,000 (-0.69%) | 1,783,000 (+2.18%) |
| SK스퀘어 | 402340 | 09:11 | 1,111,000 | 1,125,000 (+1.26%) | 1,089,000 (-1.98%) | 1,125,000 (+1.26%) |
| JW신약 | 067290 | 09:12 | 3,510 | 3,900 (+11.11%) | 3,470 (-1.14%) | 3,580 (+1.99%) |
| 현대약품 | 004310 | 09:13 | 8,650 | 9,210 (+6.47%) | 8,255 (-4.57%) | 8,420 (-2.66%) |
| 실리콘투 | 257720 | 09:14 | 47,050 | 48,350 (+2.76%) | 46,525 (-1.12%) | 47,150 (+0.21%) |
| 두산퓨얼셀 | 336260 | 09:14 | 51,000 | 55,000 (+7.84%) | 49,650 (-2.65%) | 49,900 (-2.16%) |
| 두산퓨얼셀 | 336260 | 09:15 | 51,000 | 55,000 (+7.84%) | 49,650 (-2.65%) | 49,900 (-2.16%) |
| 하나마이크론 | 067310 | 09:17 | 37,250 | 37,550 (+0.81%) | 36,050 (-3.22%) | 36,350 (-2.42%) |
| NC | 036570 | 09:21 | 225,000 | 228,000 (+1.33%) | 220,500 (-2.00%) | 223,000 (-0.89%) |
기록 방식 — 매 거래일 09:30까지 카운트플로가 포착한 내역을 재포착 포함 시간순으로 09:33에 확정해 봉인 해시와 함께 공개하고, 포착 다음 1분봉 시가를 진입가로 하여 이후 당일 최고가·최저가·종가를 마감 후 그대로 기록합니다. 매도 시점은 가정하지 않으며 승패를 판정하지 않습니다. 확정된 종목은 결과와 무관하게 전량 게시하고 사후 수정하지 않습니다.
고지 — 엑스모나톰 주식회사는 금융투자업자가 아니며 유사투자자문업 신고사업자입니다(금융감독원 신고, 유효기간 2026-08-06 ~ 2031-08-05, 사업자등록번호 341-88-01572 · 금융감독원 파인 유사투자자문업자 현황에서 조회 가능). 본 기록은 특정 종목의 매매 권유나 개별 자문이 아닙니다. 최고가·최저가는 실현 손익이 아니며, 과거의 기록은 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 실제 매매 결과는 매수·매도 시점에 따라 달라지고 투자 책임은 투자자 본인에게 있습니다.