카운트플로 오전 포착 기록서비스 소개

2026년 09월 08일 카운트플로 오전 포착 기록

09:30까지 포착 15건(재포착 포함, 시간순) · 진입 후 당일 최고가·최저가·종가를 그대로 기록 · 매도 판단 없음

확정 봉인9c8e74be464f6aa98178973ca1c8af1a5041fbe7f594d6e2472cb89fd73e3049

2026-09-08 09:33:01 확정 · 전일 해시 f67a9232135d2084… — 이 값은 결과가 나오기 전에 공개되었습니다.

포착 건수
15
평균 최고 상승
+4.26%
평균 최대 하락
-2.71%
종가 평균(참고)
-0.72%
종목코드포착진입가이후 고가이후 저가종가(참고)
대우건설04704009:0219,62021,300 (+8.56%)19,280 (-1.73%)19,970 (+1.78%)
HPSP40387009:0255,10055,900 (+1.45%)53,200 (-3.45%)53,300 (-3.27%)
주성엔지니어링03693009:02196,000208,750 (+6.51%)193,200 (-1.43%)194,600 (-0.71%)
삼성E&A02805009:0251,40051,600 (+0.39%)49,100 (-4.47%)49,150 (-4.38%)
한미반도체04270009:02251,000255,000 (+1.59%)243,500 (-2.99%)244,500 (-2.59%)
우리기술03282009:0411,79012,700 (+7.72%)11,410 (-3.22%)11,810 (+0.17%)
빛과전자06954009:043,2003,640 (+13.75%)3,195 (-0.16%)3,640 (+13.75%)
한화오션04266009:0489,80089,900 (+0.11%)86,100 (-4.12%)86,100 (-4.12%)
대한광통신01017009:0613,89014,450 (+4.03%)13,650 (-1.73%)13,700 (-1.37%)
광전자01790009:087,8408,830 (+12.63%)7,670 (-2.17%)8,180 (+4.34%)
대한광통신01017009:0814,14514,450 (+2.16%)13,650 (-3.50%)13,700 (-3.15%)
원익IPS24081009:10121,300122,000 (+0.58%)115,800 (-4.53%)115,800 (-4.53%)
두산에너빌리티03402009:1293,10093,400 (+0.32%)89,400 (-3.97%)89,500 (-3.87%)
삼성전자00593009:17273,000279,000 (+2.20%)269,000 (-1.47%)269,500 (-1.28%)
삼성전자00593009:19273,750279,000 (+1.92%)269,000 (-1.74%)269,500 (-1.55%)

기록 방식 — 매 거래일 09:30까지 카운트플로가 포착한 내역을 재포착 포함 시간순으로 09:33에 확정해 봉인 해시와 함께 공개하고, 포착 다음 1분봉 시가를 진입가로 하여 이후 당일 최고가·최저가·종가를 마감 후 그대로 기록합니다. 매도 시점은 가정하지 않으며 승패를 판정하지 않습니다. 확정된 종목은 결과와 무관하게 전량 게시하고 사후 수정하지 않습니다.

고지 — 엑스모나톰 주식회사는 금융투자업자가 아니며 유사투자자문업 신고사업자입니다(금융감독원 신고, 유효기간 2026-08-06 ~ 2031-08-05, 사업자등록번호 341-88-01572 · 금융감독원 파인 유사투자자문업자 현황에서 조회 가능). 본 기록은 특정 종목의 매매 권유나 개별 자문이 아닙니다. 최고가·최저가는 실현 손익이 아니며, 과거의 기록은 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 실제 매매 결과는 매수·매도 시점에 따라 달라지고 투자 책임은 투자자 본인에게 있습니다.