09:30까지 포착 26건(재포착 포함, 시간순) · 진입 후 당일 최고가·최저가·종가를 그대로 기록 · 매도 판단 없음
28e8199c9915b3fd2f53d1a956fc0a95061f2758a181d02a7094345ff4f5cbee2026-09-09 09:33:02 확정 · 전일 해시 9c8e74be464f6aa9… — 이 값은 결과가 나오기 전에 공개되었습니다.
| 종목 | 코드 | 포착 | 진입가 | 이후 고가 | 이후 저가 | 종가(참고) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대한광통신 | 010170 | 09:01 | 14,720 | 15,860 (+7.74%) | 14,630 (-0.61%) | 14,960 (+1.63%) |
| SK하이닉스 | 000660 | 09:01 | 1,803,000 | 1,883,000 (+4.44%) | 1,802,000 (-0.06%) | 1,856,000 (+2.94%) |
| 대한광통신 | 010170 | 09:02 | 14,930 | 15,860 (+6.23%) | 14,630 (-2.01%) | 14,960 (+0.20%) |
| 우리기술 | 032820 | 09:03 | 12,910 | 14,550 (+12.70%) | 12,910 (+0.00%) | 14,320 (+10.92%) |
| 우리기술 | 032820 | 09:04 | 13,170 | 14,550 (+10.48%) | 13,010 (-1.21%) | 14,320 (+8.73%) |
| HPSP | 403870 | 09:04 | 57,200 | 57,600 (+0.70%) | 55,100 (-3.67%) | 56,000 (-2.10%) |
| 광전자 | 017900 | 09:04 | 8,600 | 9,150 (+6.40%) | 8,180 (-4.88%) | 8,220 (-4.42%) |
| 대한광통신 | 010170 | 09:04 | 15,010 | 15,860 (+5.66%) | 14,630 (-2.53%) | 14,960 (-0.33%) |
| 두산에너빌리티 | 034020 | 09:05 | 93,600 | 94,400 (+0.85%) | 91,100 (-2.67%) | 91,700 (-2.03%) |
| HPSP | 403870 | 09:05 | 56,500 | 57,600 (+1.95%) | 55,100 (-2.48%) | 56,000 (-0.88%) |
| 두산퓨얼셀 | 336260 | 09:06 | 55,200 | 59,000 (+6.88%) | 53,000 (-3.99%) | 53,900 (-2.36%) |
| 범한퓨얼셀 | 382900 | 09:07 | 23,350 | 23,350 (+0.00%) | 23,350 (+0.00%) | 23,350 (+0.00%) |
| 한화솔루션 | 009830 | 09:09 | 30,250 | 31,200 (+3.14%) | 29,550 (-2.31%) | 30,800 (+1.82%) |
| 보성파워텍 | 006910 | 09:09 | 7,970 | 7,970 (+0.00%) | 7,560 (-5.14%) | 7,650 (-4.02%) |
| SK이터닉스 | 475150 | 09:09 | 53,200 | 53,900 (+1.32%) | 51,600 (-3.01%) | 53,200 (+0.00%) |
| HD현대에너지솔루션 | 322000 | 09:09 | 143,900 | 147,500 (+2.50%) | 139,100 (-3.34%) | 143,100 (-0.56%) |
| 우리로 | 046970 | 09:10 | 6,570 | 6,570 (+0.00%) | 6,260 (-4.72%) | 6,570 (+0.00%) |
| 제이앤티씨 | 204270 | 09:11 | 22,350 | 22,750 (+1.79%) | 20,900 (-6.49%) | 21,200 (-5.15%) |
| 에치에프알 | 230240 | 09:13 | 12,310 | 12,750 (+3.57%) | 11,820 (-3.98%) | 11,870 (-3.57%) |
| LS ELECTRIC | 010120 | 09:16 | 210,500 | 214,000 (+1.66%) | 208,000 (-1.19%) | 211,500 (+0.48%) |
| RF머트리얼즈 | 327260 | 09:16 | 40,550 | 43,650 (+7.64%) | 39,800 (-1.85%) | 42,300 (+4.32%) |
| 성호전자 | 043260 | 09:16 | 18,230 | 19,720 (+8.17%) | 17,960 (-1.48%) | 18,440 (+1.15%) |
| 삼성전기 | 009150 | 09:17 | 1,419,000 | 1,428,000 (+0.63%) | 1,395,000 (-1.69%) | 1,404,000 (-1.06%) |
| 로보티즈 | 108490 | 09:17 | 297,500 | 315,000 (+5.88%) | 294,000 (-1.18%) | 310,000 (+4.20%) |
| 대덕전자 | 353200 | 09:17 | 105,300 | 110,400 (+4.84%) | 104,800 (-0.47%) | 106,100 (+0.76%) |
| 주성엔지니어링 | 036930 | 09:27 | 208,000 | 212,000 (+1.92%) | 201,500 (-3.12%) | 206,500 (-0.72%) |
기록 방식 — 매 거래일 09:30까지 카운트플로가 포착한 내역을 재포착 포함 시간순으로 09:33에 확정해 봉인 해시와 함께 공개하고, 포착 다음 1분봉 시가를 진입가로 하여 이후 당일 최고가·최저가·종가를 마감 후 그대로 기록합니다. 매도 시점은 가정하지 않으며 승패를 판정하지 않습니다. 확정된 종목은 결과와 무관하게 전량 게시하고 사후 수정하지 않습니다.
고지 — 엑스모나톰 주식회사는 금융투자업자가 아니며 유사투자자문업 신고사업자입니다(금융감독원 신고, 유효기간 2026-08-06 ~ 2031-08-05, 사업자등록번호 341-88-01572 · 금융감독원 파인 유사투자자문업자 현황에서 조회 가능). 본 기록은 특정 종목의 매매 권유나 개별 자문이 아닙니다. 최고가·최저가는 실현 손익이 아니며, 과거의 기록은 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 실제 매매 결과는 매수·매도 시점에 따라 달라지고 투자 책임은 투자자 본인에게 있습니다.