카운트플로 오전 포착 기록서비스 소개

2026년 09월 09일 카운트플로 오전 포착 기록

09:30까지 포착 26건(재포착 포함, 시간순) · 진입 후 당일 최고가·최저가·종가를 그대로 기록 · 매도 판단 없음

확정 봉인28e8199c9915b3fd2f53d1a956fc0a95061f2758a181d02a7094345ff4f5cbee

2026-09-09 09:33:02 확정 · 전일 해시 9c8e74be464f6aa9… — 이 값은 결과가 나오기 전에 공개되었습니다.

포착 건수
26
평균 최고 상승
+4.12%
평균 최대 하락
-2.46%
종가 평균(참고)
+0.38%
종목코드포착진입가이후 고가이후 저가종가(참고)
대한광통신01017009:0114,72015,860 (+7.74%)14,630 (-0.61%)14,960 (+1.63%)
SK하이닉스00066009:011,803,0001,883,000 (+4.44%)1,802,000 (-0.06%)1,856,000 (+2.94%)
대한광통신01017009:0214,93015,860 (+6.23%)14,630 (-2.01%)14,960 (+0.20%)
우리기술03282009:0312,91014,550 (+12.70%)12,910 (+0.00%)14,320 (+10.92%)
우리기술03282009:0413,17014,550 (+10.48%)13,010 (-1.21%)14,320 (+8.73%)
HPSP40387009:0457,20057,600 (+0.70%)55,100 (-3.67%)56,000 (-2.10%)
광전자01790009:048,6009,150 (+6.40%)8,180 (-4.88%)8,220 (-4.42%)
대한광통신01017009:0415,01015,860 (+5.66%)14,630 (-2.53%)14,960 (-0.33%)
두산에너빌리티03402009:0593,60094,400 (+0.85%)91,100 (-2.67%)91,700 (-2.03%)
HPSP40387009:0556,50057,600 (+1.95%)55,100 (-2.48%)56,000 (-0.88%)
두산퓨얼셀33626009:0655,20059,000 (+6.88%)53,000 (-3.99%)53,900 (-2.36%)
범한퓨얼셀38290009:0723,35023,350 (+0.00%)23,350 (+0.00%)23,350 (+0.00%)
한화솔루션00983009:0930,25031,200 (+3.14%)29,550 (-2.31%)30,800 (+1.82%)
보성파워텍00691009:097,9707,970 (+0.00%)7,560 (-5.14%)7,650 (-4.02%)
SK이터닉스47515009:0953,20053,900 (+1.32%)51,600 (-3.01%)53,200 (+0.00%)
HD현대에너지솔루션32200009:09143,900147,500 (+2.50%)139,100 (-3.34%)143,100 (-0.56%)
우리로04697009:106,5706,570 (+0.00%)6,260 (-4.72%)6,570 (+0.00%)
제이앤티씨20427009:1122,35022,750 (+1.79%)20,900 (-6.49%)21,200 (-5.15%)
에치에프알23024009:1312,31012,750 (+3.57%)11,820 (-3.98%)11,870 (-3.57%)
LS ELECTRIC01012009:16210,500214,000 (+1.66%)208,000 (-1.19%)211,500 (+0.48%)
RF머트리얼즈32726009:1640,55043,650 (+7.64%)39,800 (-1.85%)42,300 (+4.32%)
성호전자04326009:1618,23019,720 (+8.17%)17,960 (-1.48%)18,440 (+1.15%)
삼성전기00915009:171,419,0001,428,000 (+0.63%)1,395,000 (-1.69%)1,404,000 (-1.06%)
로보티즈10849009:17297,500315,000 (+5.88%)294,000 (-1.18%)310,000 (+4.20%)
대덕전자35320009:17105,300110,400 (+4.84%)104,800 (-0.47%)106,100 (+0.76%)
주성엔지니어링03693009:27208,000212,000 (+1.92%)201,500 (-3.12%)206,500 (-0.72%)

기록 방식 — 매 거래일 09:30까지 카운트플로가 포착한 내역을 재포착 포함 시간순으로 09:33에 확정해 봉인 해시와 함께 공개하고, 포착 다음 1분봉 시가를 진입가로 하여 이후 당일 최고가·최저가·종가를 마감 후 그대로 기록합니다. 매도 시점은 가정하지 않으며 승패를 판정하지 않습니다. 확정된 종목은 결과와 무관하게 전량 게시하고 사후 수정하지 않습니다.

고지 — 엑스모나톰 주식회사는 금융투자업자가 아니며 유사투자자문업 신고사업자입니다(금융감독원 신고, 유효기간 2026-08-06 ~ 2031-08-05, 사업자등록번호 341-88-01572 · 금융감독원 파인 유사투자자문업자 현황에서 조회 가능). 본 기록은 특정 종목의 매매 권유나 개별 자문이 아닙니다. 최고가·최저가는 실현 손익이 아니며, 과거의 기록은 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 실제 매매 결과는 매수·매도 시점에 따라 달라지고 투자 책임은 투자자 본인에게 있습니다.