09:30까지 포착 9건(재포착 포함, 시간순) · 진입 후 당일 최고가·최저가·종가를 그대로 기록 · 매도 판단 없음
1a7b0395b700f7e2bf104c04b2c2f2b4a6ba6feb5d147e55f303cd9b3ca689d82026-09-10 09:33:01 확정 · 전일 해시 28e8199c9915b3fd… — 이 값은 결과가 나오기 전에 공개되었습니다.
| 종목 | 코드 | 포착 | 진입가 | 이후 고가 | 이후 저가 | 종가(참고) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자우 | 005935 | 09:03 | 200,500 | 204,000 (+1.75%) | 195,500 (-2.49%) | 203,000 (+1.25%) |
| 흥구석유 | 024060 | 09:04 | 13,660 | 15,710 (+15.01%) | 13,240 (-3.07%) | 14,510 (+6.22%) |
| 로보티즈 | 108490 | 09:06 | 333,500 | 333,500 (+0.00%) | 315,000 (-5.55%) | 323,500 (-3.00%) |
| 고영 | 098460 | 09:06 | 28,600 | 28,900 (+1.05%) | 27,350 (-4.37%) | 28,900 (+1.05%) |
| 흥구석유 | 024060 | 09:11 | 13,940 | 15,710 (+12.70%) | 13,830 (-0.79%) | 14,510 (+4.09%) |
| JW신약 | 067290 | 09:11 | 4,045 | 4,075 (+0.74%) | 3,605 (-10.88%) | 3,620 (-10.51%) |
| SFA반도체 | 036540 | 09:14 | 6,980 | 7,160 (+2.58%) | 6,710 (-3.87%) | 7,110 (+1.86%) |
| SK이노베이션 | 096770 | 09:15 | 161,400 | 164,700 (+2.04%) | 150,200 (-6.94%) | 153,100 (-5.14%) |
| NC | 036570 | 09:16 | 207,000 | 209,500 (+1.21%) | 204,000 (-1.45%) | 209,500 (+1.21%) |
기록 방식 — 매 거래일 09:30까지 카운트플로가 포착한 내역을 재포착 포함 시간순으로 09:33에 확정해 봉인 해시와 함께 공개하고, 포착 다음 1분봉 시가를 진입가로 하여 이후 당일 최고가·최저가·종가를 마감 후 그대로 기록합니다. 매도 시점은 가정하지 않으며 승패를 판정하지 않습니다. 확정된 종목은 결과와 무관하게 전량 게시하고 사후 수정하지 않습니다.
고지 — 엑스모나톰 주식회사는 금융투자업자가 아니며 유사투자자문업 신고사업자입니다(금융감독원 신고, 유효기간 2026-08-06 ~ 2031-08-05, 사업자등록번호 341-88-01572 · 금융감독원 파인 유사투자자문업자 현황에서 조회 가능). 본 기록은 특정 종목의 매매 권유나 개별 자문이 아닙니다. 최고가·최저가는 실현 손익이 아니며, 과거의 기록은 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 실제 매매 결과는 매수·매도 시점에 따라 달라지고 투자 책임은 투자자 본인에게 있습니다.