09:30까지 포착 11건(재포착 포함, 시간순) · 진입 후 당일 최고가·최저가·종가를 그대로 기록 · 매도 판단 없음
da20f76c4e798b6adbdc688c6982bc2398b2926aa812402aa1c7af2bb98894702026-09-11 09:33:01 확정 · 전일 해시 1a7b0395b700f7e2… — 이 값은 결과가 나오기 전에 공개되었습니다.
| 종목 | 코드 | 포착 | 진입가 | 이후 고가 | 이후 저가 | 종가(참고) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 흥구석유 | 024060 | 09:04 | 16,780 | 16,890 (+0.66%) | 14,600 (-12.99%) | 14,610 (-12.93%) |
| 삼화콘덴서 | 001820 | 09:06 | 125,400 | 147,500 (+17.62%) | 125,000 (-0.32%) | 137,400 (+9.57%) |
| 현대약품 | 004310 | 09:07 | 10,140 | 10,400 (+2.56%) | 9,680 (-4.54%) | 9,820 (-3.16%) |
| PS일렉트로닉스 | 332570 | 09:07 | 8,080 | 8,100 (+0.25%) | 7,560 (-6.44%) | 7,750 (-4.08%) |
| GS건설 | 006360 | 09:09 | 38,400 | 39,350 (+2.47%) | 37,700 (-1.82%) | 38,500 (+0.26%) |
| 삼성전기 | 009150 | 09:10 | 1,406,000 | 1,427,000 (+1.49%) | 1,377,000 (-2.06%) | 1,400,000 (-0.43%) |
| 씨에스윈드 | 112610 | 09:12 | 53,600 | 54,000 (+0.75%) | 51,800 (-3.36%) | 52,800 (-1.49%) |
| 매드업 | 0039P0 | 09:14 | 10,310 | 10,310 (+0.00%) | 9,100 (-11.74%) | 9,450 (-8.34%) |
| 삼성전기 | 009150 | 09:17 | 1,400,000 | 1,427,000 (+1.93%) | 1,377,000 (-1.64%) | 1,400,000 (+0.00%) |
| DL이앤씨 | 375500 | 09:21 | 85,900 | 86,400 (+0.58%) | 84,500 (-1.63%) | 85,800 (-0.12%) |
| 한국금융지주 | 071050 | 09:21 | 191,200 | 194,000 (+1.46%) | 189,700 (-0.78%) | 193,600 (+1.26%) |
기록 방식 — 매 거래일 09:30까지 카운트플로가 포착한 내역을 재포착 포함 시간순으로 09:33에 확정해 봉인 해시와 함께 공개하고, 포착 다음 1분봉 시가를 진입가로 하여 이후 당일 최고가·최저가·종가를 마감 후 그대로 기록합니다. 매도 시점은 가정하지 않으며 승패를 판정하지 않습니다. 확정된 종목은 결과와 무관하게 전량 게시하고 사후 수정하지 않습니다.
고지 — 엑스모나톰 주식회사는 금융투자업자가 아니며 유사투자자문업 신고사업자입니다(금융감독원 신고, 유효기간 2026-08-06 ~ 2031-08-05, 사업자등록번호 341-88-01572 · 금융감독원 파인 유사투자자문업자 현황에서 조회 가능). 본 기록은 특정 종목의 매매 권유나 개별 자문이 아닙니다. 최고가·최저가는 실현 손익이 아니며, 과거의 기록은 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 실제 매매 결과는 매수·매도 시점에 따라 달라지고 투자 책임은 투자자 본인에게 있습니다.