09:30까지 포착 14건(재포착 포함, 시간순) · 진입 후 당일 최고가·최저가·종가를 그대로 기록 · 매도 판단 없음
267346bb7617ee4ba38eb7ae16dfe3f3840fdb7289da495b60fc5c9e96c491712026-09-15 09:33:01 확정 · 전일 해시 fab1714d1f39b1be… — 이 값은 결과가 나오기 전에 공개되었습니다.
| 종목 | 코드 | 포착 | 진입가 | 이후 고가 | 이후 저가 | 종가(참고) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼화콘덴서 | 001820 | 09:02 | 142,200 | 148,300 (+4.29%) | 138,600 (-2.53%) | 142,500 (+0.21%) |
| 삼화콘덴서 | 001820 | 09:04 | 148,200 | 148,300 (+0.07%) | 138,600 (-6.48%) | 142,500 (-3.85%) |
| 광전자 | 017900 | 09:04 | 11,280 | 11,650 (+3.28%) | 10,010 (-11.26%) | 10,660 (-5.50%) |
| 더즌 | 462860 | 09:07 | 3,510 | 3,580 (+1.99%) | 3,125 (-10.97%) | 3,140 (-10.54%) |
| 현대약품 | 004310 | 09:09 | 10,630 | 11,390 (+7.15%) | 9,980 (-6.11%) | 10,120 (-4.80%) |
| JW신약 | 067290 | 09:09 | 3,820 | 4,080 (+6.81%) | 3,550 (-7.07%) | 3,680 (-3.66%) |
| 삼성전자우 | 005935 | 09:21 | 186,100 | 191,700 (+3.01%) | 186,000 (-0.05%) | 187,100 (+0.54%) |
| 삼성전자우 | 005935 | 09:22 | 187,200 | 191,700 (+2.40%) | 186,400 (-0.43%) | 187,100 (-0.05%) |
| SK하이닉스 | 000660 | 09:22 | 1,711,000 | 1,729,000 (+1.05%) | 1,671,000 (-2.34%) | 1,690,000 (-1.23%) |
| 삼화콘덴서 | 001820 | 09:24 | 146,800 | 147,600 (+0.54%) | 138,600 (-5.59%) | 142,500 (-2.93%) |
| 후성 | 093370 | 09:26 | 14,780 | 15,250 (+3.18%) | 14,410 (-2.50%) | 14,780 (+0.00%) |
| 후성 | 093370 | 09:28 | 14,840 | 15,250 (+2.76%) | 14,410 (-2.90%) | 14,780 (-0.40%) |
| 원익 | 032940 | 09:28 | 10,110 | 10,650 (+5.34%) | 9,580 (-5.24%) | 9,670 (-4.35%) |
| 로보티즈 | 108490 | 09:29 | 346,500 | 350,500 (+1.15%) | 319,000 (-7.94%) | 324,500 (-6.35%) |
기록 방식 — 매 거래일 09:30까지 카운트플로가 포착한 내역을 재포착 포함 시간순으로 09:33에 확정해 봉인 해시와 함께 공개하고, 포착 다음 1분봉 시가를 진입가로 하여 이후 당일 최고가·최저가·종가를 마감 후 그대로 기록합니다. 매도 시점은 가정하지 않으며 승패를 판정하지 않습니다. 확정된 종목은 결과와 무관하게 전량 게시하고 사후 수정하지 않습니다.
고지 — 엑스모나톰 주식회사는 금융투자업자가 아니며 유사투자자문업 신고사업자입니다(금융감독원 신고, 유효기간 2026-08-06 ~ 2031-08-05, 사업자등록번호 341-88-01572 · 금융감독원 파인 유사투자자문업자 현황에서 조회 가능). 본 기록은 특정 종목의 매매 권유나 개별 자문이 아닙니다. 최고가·최저가는 실현 손익이 아니며, 과거의 기록은 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 실제 매매 결과는 매수·매도 시점에 따라 달라지고 투자 책임은 투자자 본인에게 있습니다.