카운트플로 오전 포착 기록서비스 소개

2026년 09월 15일 카운트플로 오전 포착 기록

09:30까지 포착 14건(재포착 포함, 시간순) · 진입 후 당일 최고가·최저가·종가를 그대로 기록 · 매도 판단 없음

확정 봉인267346bb7617ee4ba38eb7ae16dfe3f3840fdb7289da495b60fc5c9e96c49171

2026-09-15 09:33:01 확정 · 전일 해시 fab1714d1f39b1be… — 이 값은 결과가 나오기 전에 공개되었습니다.

포착 건수
14
평균 최고 상승
+3.07%
평균 최대 하락
-5.10%
종가 평균(참고)
-3.06%
종목코드포착진입가이후 고가이후 저가종가(참고)
삼화콘덴서00182009:02142,200148,300 (+4.29%)138,600 (-2.53%)142,500 (+0.21%)
삼화콘덴서00182009:04148,200148,300 (+0.07%)138,600 (-6.48%)142,500 (-3.85%)
광전자01790009:0411,28011,650 (+3.28%)10,010 (-11.26%)10,660 (-5.50%)
더즌46286009:073,5103,580 (+1.99%)3,125 (-10.97%)3,140 (-10.54%)
현대약품00431009:0910,63011,390 (+7.15%)9,980 (-6.11%)10,120 (-4.80%)
JW신약06729009:093,8204,080 (+6.81%)3,550 (-7.07%)3,680 (-3.66%)
삼성전자우00593509:21186,100191,700 (+3.01%)186,000 (-0.05%)187,100 (+0.54%)
삼성전자우00593509:22187,200191,700 (+2.40%)186,400 (-0.43%)187,100 (-0.05%)
SK하이닉스00066009:221,711,0001,729,000 (+1.05%)1,671,000 (-2.34%)1,690,000 (-1.23%)
삼화콘덴서00182009:24146,800147,600 (+0.54%)138,600 (-5.59%)142,500 (-2.93%)
후성09337009:2614,78015,250 (+3.18%)14,410 (-2.50%)14,780 (+0.00%)
후성09337009:2814,84015,250 (+2.76%)14,410 (-2.90%)14,780 (-0.40%)
원익03294009:2810,11010,650 (+5.34%)9,580 (-5.24%)9,670 (-4.35%)
로보티즈10849009:29346,500350,500 (+1.15%)319,000 (-7.94%)324,500 (-6.35%)

기록 방식 — 매 거래일 09:30까지 카운트플로가 포착한 내역을 재포착 포함 시간순으로 09:33에 확정해 봉인 해시와 함께 공개하고, 포착 다음 1분봉 시가를 진입가로 하여 이후 당일 최고가·최저가·종가를 마감 후 그대로 기록합니다. 매도 시점은 가정하지 않으며 승패를 판정하지 않습니다. 확정된 종목은 결과와 무관하게 전량 게시하고 사후 수정하지 않습니다.

고지 — 엑스모나톰 주식회사는 금융투자업자가 아니며 유사투자자문업 신고사업자입니다(금융감독원 신고, 유효기간 2026-08-06 ~ 2031-08-05, 사업자등록번호 341-88-01572 · 금융감독원 파인 유사투자자문업자 현황에서 조회 가능). 본 기록은 특정 종목의 매매 권유나 개별 자문이 아닙니다. 최고가·최저가는 실현 손익이 아니며, 과거의 기록은 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 실제 매매 결과는 매수·매도 시점에 따라 달라지고 투자 책임은 투자자 본인에게 있습니다.