카운트플로 오전 포착 기록서비스 소개

2026년 09월 16일 카운트플로 오전 포착 기록

09:30까지 포착 15건(재포착 포함, 시간순) · 진입 후 당일 최고가·최저가·종가를 그대로 기록 · 매도 판단 없음

확정 봉인0046ac25d203174fced8d12dd9a889f539fa1acf7b579343cf8b6a21b2fe25df

2026-09-16 09:33:01 확정 · 전일 해시 267346bb7617ee4b… — 이 값은 결과가 나오기 전에 공개되었습니다.

포착 건수
15
평균 최고 상승
+5.39%
평균 최대 하락
-4.16%
종가 평균(참고)
+0.45%
종목코드포착진입가이후 고가이후 저가종가(참고)
빛과전자06954009:024,3154,800 (+11.24%)4,300 (-0.35%)4,410 (+2.20%)
대한광통신01017009:0214,70016,500 (+12.24%)14,540 (-1.09%)16,100 (+9.52%)
빛과전자06954009:044,5254,800 (+6.08%)4,325 (-4.42%)4,410 (-2.54%)
대한광통신01017009:0414,71016,500 (+12.17%)14,540 (-1.16%)16,100 (+9.45%)
LS머트리얼즈41720009:0513,57013,640 (+0.52%)12,150 (-10.46%)12,760 (-5.97%)
엑스게이트35668009:0517,52018,860 (+7.65%)16,710 (-4.62%)17,090 (-2.45%)
PS일렉트로닉스33257009:079,2309,300 (+0.76%)8,350 (-9.53%)8,460 (-8.34%)
후성09337009:0815,38015,390 (+0.07%)14,050 (-8.65%)14,530 (-5.53%)
후성09337009:0915,15015,200 (+0.33%)14,050 (-7.26%)14,530 (-4.09%)
에치에프알23024009:0911,98012,780 (+6.68%)11,620 (-3.01%)12,500 (+4.34%)
삼성전자우00593509:09191,500195,900 (+2.30%)190,100 (-0.73%)194,600 (+1.62%)
대한광통신01017009:1415,00016,500 (+10.00%)14,710 (-1.93%)16,100 (+7.33%)
머큐리10059009:155,0205,300 (+5.58%)4,725 (-5.88%)4,825 (-3.88%)
기가레인04908009:1610,73010,990 (+2.42%)10,410 (-2.98%)10,990 (+2.42%)
SK하이닉스00066009:171,713,0001,760,000 (+2.74%)1,707,000 (-0.35%)1,759,000 (+2.69%)

기록 방식 — 매 거래일 09:30까지 카운트플로가 포착한 내역을 재포착 포함 시간순으로 09:33에 확정해 봉인 해시와 함께 공개하고, 포착 다음 1분봉 시가를 진입가로 하여 이후 당일 최고가·최저가·종가를 마감 후 그대로 기록합니다. 매도 시점은 가정하지 않으며 승패를 판정하지 않습니다. 확정된 종목은 결과와 무관하게 전량 게시하고 사후 수정하지 않습니다.

고지 — 엑스모나톰 주식회사는 금융투자업자가 아니며 유사투자자문업 신고사업자입니다(금융감독원 신고, 유효기간 2026-08-06 ~ 2031-08-05, 사업자등록번호 341-88-01572 · 금융감독원 파인 유사투자자문업자 현황에서 조회 가능). 본 기록은 특정 종목의 매매 권유나 개별 자문이 아닙니다. 최고가·최저가는 실현 손익이 아니며, 과거의 기록은 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 실제 매매 결과는 매수·매도 시점에 따라 달라지고 투자 책임은 투자자 본인에게 있습니다.