09:30까지 포착 15건(재포착 포함, 시간순) · 진입 후 당일 최고가·최저가·종가를 그대로 기록 · 매도 판단 없음
0046ac25d203174fced8d12dd9a889f539fa1acf7b579343cf8b6a21b2fe25df2026-09-16 09:33:01 확정 · 전일 해시 267346bb7617ee4b… — 이 값은 결과가 나오기 전에 공개되었습니다.
| 종목 | 코드 | 포착 | 진입가 | 이후 고가 | 이후 저가 | 종가(참고) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 빛과전자 | 069540 | 09:02 | 4,315 | 4,800 (+11.24%) | 4,300 (-0.35%) | 4,410 (+2.20%) |
| 대한광통신 | 010170 | 09:02 | 14,700 | 16,500 (+12.24%) | 14,540 (-1.09%) | 16,100 (+9.52%) |
| 빛과전자 | 069540 | 09:04 | 4,525 | 4,800 (+6.08%) | 4,325 (-4.42%) | 4,410 (-2.54%) |
| 대한광통신 | 010170 | 09:04 | 14,710 | 16,500 (+12.17%) | 14,540 (-1.16%) | 16,100 (+9.45%) |
| LS머트리얼즈 | 417200 | 09:05 | 13,570 | 13,640 (+0.52%) | 12,150 (-10.46%) | 12,760 (-5.97%) |
| 엑스게이트 | 356680 | 09:05 | 17,520 | 18,860 (+7.65%) | 16,710 (-4.62%) | 17,090 (-2.45%) |
| PS일렉트로닉스 | 332570 | 09:07 | 9,230 | 9,300 (+0.76%) | 8,350 (-9.53%) | 8,460 (-8.34%) |
| 후성 | 093370 | 09:08 | 15,380 | 15,390 (+0.07%) | 14,050 (-8.65%) | 14,530 (-5.53%) |
| 후성 | 093370 | 09:09 | 15,150 | 15,200 (+0.33%) | 14,050 (-7.26%) | 14,530 (-4.09%) |
| 에치에프알 | 230240 | 09:09 | 11,980 | 12,780 (+6.68%) | 11,620 (-3.01%) | 12,500 (+4.34%) |
| 삼성전자우 | 005935 | 09:09 | 191,500 | 195,900 (+2.30%) | 190,100 (-0.73%) | 194,600 (+1.62%) |
| 대한광통신 | 010170 | 09:14 | 15,000 | 16,500 (+10.00%) | 14,710 (-1.93%) | 16,100 (+7.33%) |
| 머큐리 | 100590 | 09:15 | 5,020 | 5,300 (+5.58%) | 4,725 (-5.88%) | 4,825 (-3.88%) |
| 기가레인 | 049080 | 09:16 | 10,730 | 10,990 (+2.42%) | 10,410 (-2.98%) | 10,990 (+2.42%) |
| SK하이닉스 | 000660 | 09:17 | 1,713,000 | 1,760,000 (+2.74%) | 1,707,000 (-0.35%) | 1,759,000 (+2.69%) |
기록 방식 — 매 거래일 09:30까지 카운트플로가 포착한 내역을 재포착 포함 시간순으로 09:33에 확정해 봉인 해시와 함께 공개하고, 포착 다음 1분봉 시가를 진입가로 하여 이후 당일 최고가·최저가·종가를 마감 후 그대로 기록합니다. 매도 시점은 가정하지 않으며 승패를 판정하지 않습니다. 확정된 종목은 결과와 무관하게 전량 게시하고 사후 수정하지 않습니다.
고지 — 엑스모나톰 주식회사는 금융투자업자가 아니며 유사투자자문업 신고사업자입니다(금융감독원 신고, 유효기간 2026-08-06 ~ 2031-08-05, 사업자등록번호 341-88-01572 · 금융감독원 파인 유사투자자문업자 현황에서 조회 가능). 본 기록은 특정 종목의 매매 권유나 개별 자문이 아닙니다. 최고가·최저가는 실현 손익이 아니며, 과거의 기록은 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 실제 매매 결과는 매수·매도 시점에 따라 달라지고 투자 책임은 투자자 본인에게 있습니다.