09:30까지 포착 24건(재포착 포함, 시간순) · 진입 후 당일 최고가·최저가·종가를 그대로 기록 · 매도 판단 없음
4d2324e418bfb1d353969ab377b851ccd0c6b9d28c5b8a403f7a27827deac6e62026-09-18 09:33:01 확정 · 전일 해시 895d6f3929286a09… — 이 값은 결과가 나오기 전에 공개되었습니다.
| 종목 | 코드 | 포착 | 진입가 | 이후 고가 | 이후 저가 | 종가(참고) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼화콘덴서 | 001820 | 09:02 | 145,600 | 151,000 (+3.71%) | 139,900 (-3.91%) | 144,600 (-0.69%) |
| 고영 | 098460 | 09:02 | 30,050 | 30,100 (+0.17%) | 27,550 (-8.32%) | 27,650 (-7.99%) |
| 대한광통신 | 010170 | 09:02 | 17,020 | 18,990 (+11.57%) | 17,000 (-0.12%) | 18,320 (+7.64%) |
| 한라캐스트 | 125490 | 09:02 | 12,620 | 12,920 (+2.38%) | 11,850 (-6.10%) | 12,050 (-4.52%) |
| 대한광통신 | 010170 | 09:03 | 17,340 | 18,990 (+9.52%) | 17,050 (-1.67%) | 18,320 (+5.65%) |
| 우리로 | 046970 | 09:04 | 7,890 | 8,890 (+12.67%) | 7,870 (-0.25%) | 8,080 (+2.41%) |
| 삼성E&A | 028050 | 09:04 | 51,800 | 55,200 (+6.56%) | 51,700 (-0.19%) | 51,800 (+0.00%) |
| 삼성전기 | 009150 | 09:05 | 1,400,000 | 1,408,000 (+0.57%) | 1,388,000 (-0.86%) | 1,388,000 (-0.86%) |
| 대한광통신 | 010170 | 09:06 | 17,360 | 18,990 (+9.39%) | 17,150 (-1.21%) | 18,320 (+5.53%) |
| 엑스게이트 | 356680 | 09:07 | 18,170 | 18,440 (+1.49%) | 17,430 (-4.07%) | 17,570 (-3.30%) |
| 성호전자 | 043260 | 09:08 | 23,100 | 28,050 (+21.43%) | 22,750 (-1.52%) | 26,800 (+16.02%) |
| SK하이닉스 | 000660 | 09:08 | 1,814,000 | 1,857,000 (+2.37%) | 1,813,000 (-0.06%) | 1,857,000 (+2.37%) |
| 파미셀 | 005690 | 09:11 | 13,300 | 13,820 (+3.91%) | 12,480 (-6.17%) | 12,530 (-5.79%) |
| 에이피알 | 278470 | 09:12 | 351,000 | 373,500 (+6.41%) | 350,500 (-0.14%) | 367,000 (+4.56%) |
| RFHIC | 218410 | 09:12 | 58,300 | 62,900 (+7.89%) | 56,700 (-2.74%) | 60,100 (+3.09%) |
| 광전자 | 017900 | 09:13 | 10,690 | 11,500 (+7.58%) | 10,320 (-3.46%) | 10,520 (-1.59%) |
| 쏠리드 | 050890 | 09:15 | 10,170 | 10,260 (+0.88%) | 9,750 (-4.13%) | 9,760 (-4.03%) |
| 가온전선 | 000500 | 09:15 | 282,000 | 333,500 (+18.26%) | 281,000 (-0.35%) | 327,000 (+15.96%) |
| 대한전선 | 001440 | 09:17 | 29,850 | 32,050 (+7.37%) | 29,700 (-0.50%) | 31,450 (+5.36%) |
| 대원전선 | 006340 | 09:17 | 13,420 | 14,230 (+6.04%) | 13,400 (-0.15%) | 13,890 (+3.50%) |
| 원익IPS | 240810 | 09:21 | 121,200 | 122,500 (+1.07%) | 117,600 (-2.97%) | 121,500 (+0.25%) |
| 실리콘투 | 257720 | 09:23 | 41,350 | 42,600 (+3.02%) | 41,000 (-0.85%) | 41,550 (+0.48%) |
| KBI메탈 | 024840 | 09:24 | 6,510 | 6,920 (+6.30%) | 6,320 (-2.92%) | 6,500 (-0.15%) |
| 대우건설 | 047040 | 09:24 | 19,200 | 19,700 (+2.60%) | 18,760 (-2.29%) | 18,910 (-1.51%) |
기록 방식 — 매 거래일 09:30까지 카운트플로가 포착한 내역을 재포착 포함 시간순으로 09:33에 확정해 봉인 해시와 함께 공개하고, 포착 다음 1분봉 시가를 진입가로 하여 이후 당일 최고가·최저가·종가를 마감 후 그대로 기록합니다. 매도 시점은 가정하지 않으며 승패를 판정하지 않습니다. 확정된 종목은 결과와 무관하게 전량 게시하고 사후 수정하지 않습니다.
고지 — 엑스모나톰 주식회사는 금융투자업자가 아니며 유사투자자문업 신고사업자입니다(금융감독원 신고, 유효기간 2026-08-06 ~ 2031-08-05, 사업자등록번호 341-88-01572 · 금융감독원 파인 유사투자자문업자 현황에서 조회 가능). 본 기록은 특정 종목의 매매 권유나 개별 자문이 아닙니다. 최고가·최저가는 실현 손익이 아니며, 과거의 기록은 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 실제 매매 결과는 매수·매도 시점에 따라 달라지고 투자 책임은 투자자 본인에게 있습니다.