카운트플로 오전 포착 기록서비스 소개

2026년 09월 21일 카운트플로 오전 포착 기록

09:30까지 포착 16건(재포착 포함, 시간순) · 진입 후 당일 최고가·최저가·종가를 그대로 기록 · 매도 판단 없음

확정 봉인511a99e2d1fa7adc1234f6a4770ee4dd9ec73db90190f67952b9c2ad0bfb7fe9

2026-09-21 09:33:01 확정 · 전일 해시 4d2324e418bfb1d3… — 이 값은 결과가 나오기 전에 공개되었습니다.

포착 건수
16
평균 최고 상승
+3.78%
평균 최대 하락
-3.71%
종가 평균(참고)
-0.53%
종목코드포착진입가이후 고가이후 저가종가(참고)
삼성전자우00593509:01204,000209,000 (+2.45%)203,000 (-0.49%)208,000 (+1.96%)
삼성전자우00593509:02203,500209,000 (+2.70%)203,000 (-0.25%)208,000 (+2.21%)
삼성전자00593009:02268,000275,000 (+2.61%)267,000 (-0.37%)274,000 (+2.24%)
우리기술03282009:0414,66014,720 (+0.41%)13,350 (-8.94%)13,400 (-8.59%)
삼화콘덴서00182009:04151,700155,300 (+2.37%)142,000 (-6.39%)146,000 (-3.76%)
제이앤티씨20427009:0425,65026,200 (+2.14%)24,400 (-4.87%)25,200 (-1.75%)
광전자01790009:0611,84012,190 (+2.96%)10,960 (-7.43%)11,060 (-6.59%)
SK하이닉스00066009:061,886,0001,887,000 (+0.05%)1,847,000 (-2.07%)1,868,000 (-0.95%)
이수페타시스00766009:07108,300111,500 (+2.95%)107,200 (-1.02%)110,300 (+1.85%)
하나마이크론06731009:0940,95045,400 (+10.87%)40,550 (-0.98%)44,800 (+9.40%)
더즌46286009:113,2753,405 (+3.97%)3,035 (-7.33%)3,100 (-5.34%)
우리기술투자04119009:126,0406,280 (+3.97%)5,800 (-3.97%)5,860 (-2.98%)
하나마이크론06731009:1542,00045,400 (+8.10%)41,750 (-0.60%)44,800 (+6.67%)
SFA반도체03654009:179,89011,080 (+12.03%)9,810 (-0.81%)10,550 (+6.67%)
엑스게이트35668009:2317,93018,450 (+2.90%)17,400 (-2.96%)17,840 (-0.50%)
더즌46286009:273,4053,405 (+0.00%)3,035 (-10.87%)3,100 (-8.96%)

기록 방식 — 매 거래일 09:30까지 카운트플로가 포착한 내역을 재포착 포함 시간순으로 09:33에 확정해 봉인 해시와 함께 공개하고, 포착 다음 1분봉 시가를 진입가로 하여 이후 당일 최고가·최저가·종가를 마감 후 그대로 기록합니다. 매도 시점은 가정하지 않으며 승패를 판정하지 않습니다. 확정된 종목은 결과와 무관하게 전량 게시하고 사후 수정하지 않습니다.

고지 — 엑스모나톰 주식회사는 금융투자업자가 아니며 유사투자자문업 신고사업자입니다(금융감독원 신고, 유효기간 2026-08-06 ~ 2031-08-05, 사업자등록번호 341-88-01572 · 금융감독원 파인 유사투자자문업자 현황에서 조회 가능). 본 기록은 특정 종목의 매매 권유나 개별 자문이 아닙니다. 최고가·최저가는 실현 손익이 아니며, 과거의 기록은 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 실제 매매 결과는 매수·매도 시점에 따라 달라지고 투자 책임은 투자자 본인에게 있습니다.