09:30까지 포착 27건(재포착 포함, 시간순) · 진입 후 당일 최고가·최저가·종가를 그대로 기록 · 매도 판단 없음
5c0ef5c02a24dc8ec2e0809dd791df27adde0045ef03e83ab4295ef647394e7b2026-09-22 09:33:01 확정 · 전일 해시 511a99e2d1fa7adc… — 이 값은 결과가 나오기 전에 공개되었습니다.
| 종목 | 코드 | 포착 | 진입가 | 이후 고가 | 이후 저가 | 종가(참고) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대덕전자 | 353200 | 09:01 | 114,500 | 120,700 (+5.41%) | 110,750 (-3.28%) | 112,300 (-1.92%) |
| 우리기술투자 | 041190 | 09:01 | 6,490 | 6,610 (+1.85%) | 5,950 (-8.32%) | 5,980 (-7.86%) |
| 대한광통신 | 010170 | 09:01 | 18,310 | 18,310 (+0.00%) | 17,500 (-4.42%) | 17,810 (-2.73%) |
| 한국제17호스팩 | 0200G0 | 09:01 | 4,060 | 5,220 (+28.57%) | 2,120 (-47.78%) | 2,155 (-46.92%) |
| 우리기술투자 | 041190 | 09:02 | 6,580 | 6,610 (+0.46%) | 5,950 (-9.57%) | 5,980 (-9.12%) |
| LG전자 | 066570 | 09:02 | 213,000 | 221,000 (+3.76%) | 209,000 (-1.88%) | 216,500 (+1.64%) |
| 티엘비 | 356860 | 09:03 | 42,750 | 46,500 (+8.77%) | 42,550 (-0.47%) | 44,500 (+4.09%) |
| SK하이닉스 | 000660 | 09:03 | 1,927,000 | 1,935,000 (+0.42%) | 1,832,000 (-4.93%) | 1,840,000 (-4.51%) |
| 삼화콘덴서 | 001820 | 09:04 | 156,400 | 156,800 (+0.26%) | 146,200 (-6.52%) | 147,400 (-5.75%) |
| 삼성전기 | 009150 | 09:04 | 1,509,000 | 1,548,000 (+2.58%) | 1,464,000 (-2.98%) | 1,486,000 (-1.52%) |
| 심텍 | 222800 | 09:04 | 147,400 | 156,600 (+6.24%) | 146,300 (-0.75%) | 148,100 (+0.47%) |
| SK하이닉스 | 000660 | 09:04 | 1,930,000 | 1,935,000 (+0.26%) | 1,832,000 (-5.08%) | 1,840,000 (-4.66%) |
| 금호건설 | 002990 | 09:05 | 13,850 | 13,950 (+0.72%) | 13,100 (-5.42%) | 13,230 (-4.48%) |
| 대한전선 | 001440 | 09:05 | 31,500 | 33,450 (+6.19%) | 31,250 (-0.79%) | 31,600 (+0.32%) |
| 이수페타시스 | 007660 | 09:06 | 118,900 | 119,800 (+0.76%) | 111,400 (-6.31%) | 112,900 (-5.05%) |
| 이수페타시스 | 007660 | 09:07 | 119,600 | 119,800 (+0.17%) | 111,400 (-6.86%) | 112,900 (-5.60%) |
| GS건설 | 006360 | 09:09 | 37,750 | 37,850 (+0.26%) | 36,550 (-3.18%) | 37,450 (-0.79%) |
| 대원전선 | 006340 | 09:12 | 14,250 | 14,650 (+2.81%) | 13,570 (-4.77%) | 13,660 (-4.14%) |
| 미래에셋증권 | 006800 | 09:13 | 34,100 | 34,750 (+1.91%) | 32,500 (-4.69%) | 32,850 (-3.67%) |
| 제주반도체 | 080220 | 09:13 | 79,300 | 80,100 (+1.01%) | 75,000 (-5.42%) | 75,600 (-4.67%) |
| 제주반도체 | 080220 | 09:16 | 79,100 | 79,500 (+0.51%) | 75,000 (-5.18%) | 75,600 (-4.42%) |
| NAVER | 035420 | 09:16 | 202,750 | 203,500 (+0.37%) | 200,000 (-1.36%) | 201,000 (-0.86%) |
| 셀리드 | 299660 | 09:16 | 2,885 | 2,885 (+0.00%) | 2,885 (+0.00%) | 2,885 (+0.00%) |
| 와이씨 | 232140 | 09:17 | 14,570 | 15,550 (+6.73%) | 14,190 (-2.61%) | 14,310 (-1.78%) |
| LS ELECTRIC | 010120 | 09:18 | 218,000 | 218,500 (+0.23%) | 210,000 (-3.67%) | 212,000 (-2.75%) |
| KB제34호스팩 | 0209J0 | 09:18 | 4,055 | 4,580 (+12.95%) | 1,912 (-52.85%) | 1,914 (-52.80%) |
| KBI메탈 | 024840 | 09:23 | 7,070 | 7,090 (+0.28%) | 6,330 (-10.47%) | 6,430 (-9.05%) |
기록 방식 — 매 거래일 09:30까지 카운트플로가 포착한 내역을 재포착 포함 시간순으로 09:33에 확정해 봉인 해시와 함께 공개하고, 포착 다음 1분봉 시가를 진입가로 하여 이후 당일 최고가·최저가·종가를 마감 후 그대로 기록합니다. 매도 시점은 가정하지 않으며 승패를 판정하지 않습니다. 확정된 종목은 결과와 무관하게 전량 게시하고 사후 수정하지 않습니다.
고지 — 엑스모나톰 주식회사는 금융투자업자가 아니며 유사투자자문업 신고사업자입니다(금융감독원 신고, 유효기간 2026-08-06 ~ 2031-08-05, 사업자등록번호 341-88-01572 · 금융감독원 파인 유사투자자문업자 현황에서 조회 가능). 본 기록은 특정 종목의 매매 권유나 개별 자문이 아닙니다. 최고가·최저가는 실현 손익이 아니며, 과거의 기록은 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 실제 매매 결과는 매수·매도 시점에 따라 달라지고 투자 책임은 투자자 본인에게 있습니다.