09:30까지 포착 27건(재포착 포함, 시간순) · 진입 후 당일 최고가·최저가·종가를 그대로 기록 · 매도 판단 없음
62f3ee5744d8999e61b217cf6bf92ad1e629d374dbdc962f8a52869fa0d726ee2026-09-23 09:33:01 확정 · 전일 해시 5c0ef5c02a24dc8e… — 이 값은 결과가 나오기 전에 공개되었습니다.
| 종목 | 코드 | 포착 | 진입가 | 이후 고가 | 이후 저가 | 종가(참고) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 엑스게이트 | 356680 | 09:01 | 18,280 | 19,950 (+9.14%) | 17,840 (-2.41%) | 18,220 (-0.33%) |
| SK스퀘어 | 402340 | 09:02 | 1,190,000 | 1,194,000 (+0.34%) | 1,161,000 (-2.44%) | 1,178,000 (-1.01%) |
| 삼성전자우 | 005935 | 09:02 | 218,500 | 220,000 (+0.69%) | 216,500 (-0.92%) | 220,000 (+0.69%) |
| 삼성전자 | 005930 | 09:02 | 284,250 | 285,500 (+0.44%) | 281,000 (-1.14%) | 285,500 (+0.44%) |
| 원익홀딩스 | 030530 | 09:03 | 29,600 | 30,400 (+2.70%) | 27,700 (-6.42%) | 28,300 (-4.39%) |
| 삼성전자우 | 005935 | 09:04 | 218,500 | 220,000 (+0.69%) | 216,500 (-0.92%) | 220,000 (+0.69%) |
| 드림시큐리티 | 203650 | 09:06 | 3,010 | 3,045 (+1.16%) | 2,770 (-7.97%) | 2,790 (-7.31%) |
| 후성 | 093370 | 09:07 | 14,870 | 15,000 (+0.87%) | 13,740 (-7.60%) | 13,950 (-6.19%) |
| 한화솔루션 | 009830 | 09:07 | 28,500 | 29,750 (+4.39%) | 28,300 (-0.70%) | 29,200 (+2.46%) |
| 원익IPS | 240810 | 09:07 | 135,900 | 144,100 (+6.03%) | 131,000 (-3.61%) | 133,700 (-1.62%) |
| 파두 | 440110 | 09:08 | 82,700 | 84,300 (+1.93%) | 78,300 (-5.32%) | 81,600 (-1.33%) |
| 에이피알 | 278470 | 09:10 | 362,500 | 372,500 (+2.76%) | 359,000 (-0.97%) | 368,500 (+1.66%) |
| 파두 | 440110 | 09:11 | 83,100 | 83,300 (+0.24%) | 78,300 (-5.78%) | 81,600 (-1.81%) |
| 대한항공 | 003490 | 09:11 | 32,000 | 32,100 (+0.31%) | 31,150 (-2.66%) | 31,500 (-1.56%) |
| HPSP | 403870 | 09:14 | 55,500 | 56,000 (+0.90%) | 54,300 (-2.16%) | 55,500 (+0.00%) |
| SK이노베이션 | 096770 | 09:14 | 148,100 | 151,100 (+2.03%) | 146,800 (-0.88%) | 149,200 (+0.74%) |
| 원익IPS | 240810 | 09:16 | 139,900 | 144,100 (+3.00%) | 131,000 (-6.36%) | 133,700 (-4.43%) |
| 원익IPS | 240810 | 09:17 | 140,600 | 144,100 (+2.49%) | 131,000 (-6.83%) | 133,700 (-4.91%) |
| 원익홀딩스 | 030530 | 09:20 | 28,900 | 30,400 (+5.19%) | 27,700 (-4.15%) | 28,300 (-2.08%) |
| 스카이랩스 | 386380 | 09:22 | 24,650 | 24,700 (+0.20%) | 22,700 (-7.91%) | 22,950 (-6.90%) |
| 비츠로셀 | 082920 | 09:23 | 28,800 | 28,800 (+0.00%) | 27,550 (-4.34%) | 27,850 (-3.30%) |
| 한국금융지주 | 071050 | 09:23 | 190,500 | 190,800 (+0.16%) | 184,700 (-3.04%) | 186,400 (-2.15%) |
| HD건설기계 | 267270 | 09:25 | 134,600 | 136,700 (+1.56%) | 128,100 (-4.83%) | 129,700 (-3.64%) |
| 테크윙 | 089030 | 09:26 | 50,400 | 50,500 (+0.20%) | 48,300 (-4.17%) | 49,150 (-2.48%) |
| 케이씨텍 | 281820 | 09:27 | 85,600 | 87,800 (+2.57%) | 83,300 (-2.69%) | 86,800 (+1.40%) |
| 원익홀딩스 | 030530 | 09:28 | 29,650 | 30,400 (+2.53%) | 27,700 (-6.58%) | 28,300 (-4.55%) |
| 케이씨텍 | 281820 | 09:29 | 85,300 | 87,800 (+2.93%) | 83,300 (-2.34%) | 86,800 (+1.76%) |
기록 방식 — 매 거래일 09:30까지 카운트플로가 포착한 내역을 재포착 포함 시간순으로 09:33에 확정해 봉인 해시와 함께 공개하고, 포착 다음 1분봉 시가를 진입가로 하여 이후 당일 최고가·최저가·종가를 마감 후 그대로 기록합니다. 매도 시점은 가정하지 않으며 승패를 판정하지 않습니다. 확정된 종목은 결과와 무관하게 전량 게시하고 사후 수정하지 않습니다.
고지 — 엑스모나톰 주식회사는 금융투자업자가 아니며 유사투자자문업 신고사업자입니다(금융감독원 신고, 유효기간 2026-08-06 ~ 2031-08-05, 사업자등록번호 341-88-01572 · 금융감독원 파인 유사투자자문업자 현황에서 조회 가능). 본 기록은 특정 종목의 매매 권유나 개별 자문이 아닙니다. 최고가·최저가는 실현 손익이 아니며, 과거의 기록은 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 실제 매매 결과는 매수·매도 시점에 따라 달라지고 투자 책임은 투자자 본인에게 있습니다.