09:30까지 포착 20건(재포착 포함, 시간순) · 진입 후 당일 최고가·최저가·종가를 그대로 기록 · 매도 판단 없음
a164bc59920626bbfcc29fe32111d91f24059303f19fbb917ec8aa4db7e701572026-09-30 09:33:01 확정 · 전일 해시 84029155b5f735a9… — 이 값은 결과가 나오기 전에 공개되었습니다.
| 종목 | 코드 | 포착 | 진입가 | 이후 고가 | 이후 저가 | 종가(참고) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF머트리얼즈 | 327260 | 09:02 | 51,300 | 53,500 (+4.29%) | 48,850 (-4.78%) | 49,250 (-4.00%) |
| HPSP | 403870 | 09:03 | 64,900 | 66,000 (+1.69%) | 62,100 (-4.31%) | 63,700 (-1.85%) |
| 와이씨 | 232140 | 09:04 | 15,210 | 15,290 (+0.53%) | 14,500 (-4.67%) | 14,610 (-3.94%) |
| HPSP | 403870 | 09:04 | 64,100 | 66,000 (+2.96%) | 62,100 (-3.12%) | 63,700 (-0.62%) |
| 후성 | 093370 | 09:06 | 14,810 | 15,500 (+4.66%) | 14,390 (-2.84%) | 15,000 (+1.28%) |
| HPSP | 403870 | 09:06 | 65,400 | 65,700 (+0.46%) | 62,100 (-5.05%) | 63,700 (-2.60%) |
| LS머트리얼즈 | 417200 | 09:06 | 14,390 | 14,680 (+2.02%) | 13,890 (-3.47%) | 13,910 (-3.34%) |
| 제주반도체 | 080220 | 09:07 | 80,300 | 80,800 (+0.62%) | 76,500 (-4.73%) | 78,300 (-2.49%) |
| 주성엔지니어링 | 036930 | 09:08 | 232,000 | 234,500 (+1.08%) | 226,000 (-2.59%) | 232,500 (+0.22%) |
| 제주반도체 | 080220 | 09:09 | 80,000 | 80,400 (+0.50%) | 76,500 (-4.37%) | 78,300 (-2.12%) |
| SFA반도체 | 036540 | 09:11 | 10,700 | 10,970 (+2.52%) | 10,470 (-2.15%) | 10,780 (+0.75%) |
| SK하이닉스 | 000660 | 09:12 | 1,804,000 | 1,824,000 (+1.11%) | 1,773,000 (-1.72%) | 1,776,000 (-1.55%) |
| 테스 | 095610 | 09:15 | 168,200 | 171,100 (+1.72%) | 164,300 (-2.32%) | 167,700 (-0.30%) |
| 성호전자 | 043260 | 09:19 | 26,350 | 26,800 (+1.71%) | 25,300 (-3.98%) | 26,450 (+0.38%) |
| LG전자 | 066570 | 09:19 | 218,500 | 219,000 (+0.23%) | 212,000 (-2.97%) | 212,500 (-2.75%) |
| 주성엔지니어링 | 036930 | 09:22 | 233,500 | 234,500 (+0.43%) | 226,000 (-3.21%) | 232,500 (-0.43%) |
| SKC | 011790 | 09:25 | 96,800 | 99,500 (+2.79%) | 94,600 (-2.27%) | 99,300 (+2.58%) |
| 빛샘전자 | 072950 | 09:26 | 16,040 | 16,670 (+3.93%) | 14,810 (-7.67%) | 15,180 (-5.36%) |
| 한온시스템 | 018880 | 09:29 | 3,500 | 3,635 (+3.86%) | 3,460 (-1.14%) | 3,520 (+0.57%) |
| 삼미금속 | 012210 | 09:29 | 12,300 | 12,770 (+3.82%) | 11,830 (-3.82%) | 12,190 (-0.89%) |
기록 방식 — 매 거래일 09:30까지 카운트플로가 포착한 내역을 재포착 포함 시간순으로 09:33에 확정해 봉인 해시와 함께 공개하고, 포착 다음 1분봉 시가를 진입가로 하여 이후 당일 최고가·최저가·종가를 마감 후 그대로 기록합니다. 매도 시점은 가정하지 않으며 승패를 판정하지 않습니다. 확정된 종목은 결과와 무관하게 전량 게시하고 사후 수정하지 않습니다.
고지 — 엑스모나톰 주식회사는 금융투자업자가 아니며 유사투자자문업 신고사업자입니다(금융감독원 신고, 유효기간 2026-08-06 ~ 2031-08-05, 사업자등록번호 341-88-01572 · 금융감독원 파인 유사투자자문업자 현황에서 조회 가능). 본 기록은 특정 종목의 매매 권유나 개별 자문이 아닙니다. 최고가·최저가는 실현 손익이 아니며, 과거의 기록은 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 실제 매매 결과는 매수·매도 시점에 따라 달라지고 투자 책임은 투자자 본인에게 있습니다.