09:30까지 포착 14건(재포착 포함, 시간순) · 진입 후 당일 최고가·최저가·종가를 그대로 기록 · 매도 판단 없음
7386625b32794dec9047da2afa5df6fd568c3baedef89f3f6c5fc3335727eb592026-10-01 09:33:01 확정 · 전일 해시 a164bc59920626bb… — 이 값은 결과가 나오기 전에 공개되었습니다.
| 종목 | 코드 | 포착 | 진입가 | 이후 고가 | 이후 저가 | 종가(참고) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFA반도체 | 036540 | 09:04 | 10,960 | 11,850 (+8.12%) | 10,750 (-1.92%) | 11,000 (+0.36%) |
| HPSP | 403870 | 09:04 | 64,400 | 69,300 (+7.61%) | 63,200 (-1.86%) | 69,000 (+7.14%) |
| 한미반도체 | 042700 | 09:04 | 267,000 | 268,500 (+0.56%) | 258,000 (-3.37%) | 268,500 (+0.56%) |
| 한온시스템 | 018880 | 09:06 | 3,785 | 3,835 (+1.32%) | 3,570 (-5.68%) | 3,675 (-2.91%) |
| 한화솔루션 | 009830 | 09:07 | 34,450 | 34,650 (+0.58%) | 33,000 (-4.21%) | 34,250 (-0.58%) |
| HPSP | 403870 | 09:12 | 66,000 | 69,300 (+5.00%) | 64,800 (-1.82%) | 69,000 (+4.55%) |
| 디아이 | 003160 | 09:12 | 39,750 | 41,900 (+5.41%) | 38,850 (-2.26%) | 41,500 (+4.40%) |
| 코스모로보틱스 | 439960 | 09:12 | 7,900 | 9,440 (+19.49%) | 7,810 (-1.14%) | 8,650 (+9.49%) |
| CJ | 001040 | 09:14 | 132,000 | 134,300 (+1.74%) | 130,000 (-1.52%) | 131,600 (-0.30%) |
| 후성 | 093370 | 09:26 | 15,370 | 15,920 (+3.58%) | 15,270 (-0.65%) | 15,710 (+2.21%) |
| 테크윙 | 089030 | 09:27 | 54,300 | 57,300 (+5.52%) | 53,600 (-1.29%) | 57,300 (+5.52%) |
| 삼화콘덴서 | 001820 | 09:27 | 152,200 | 163,500 (+7.42%) | 151,300 (-0.59%) | 158,700 (+4.27%) |
| 후성 | 093370 | 09:28 | 15,540 | 15,920 (+2.45%) | 15,270 (-1.74%) | 15,710 (+1.09%) |
| 원익IPS | 240810 | 09:29 | 137,000 | 143,500 (+4.74%) | 135,700 (-0.95%) | 143,500 (+4.74%) |
기록 방식 — 매 거래일 09:30까지 카운트플로가 포착한 내역을 재포착 포함 시간순으로 09:33에 확정해 봉인 해시와 함께 공개하고, 포착 다음 1분봉 시가를 진입가로 하여 이후 당일 최고가·최저가·종가를 마감 후 그대로 기록합니다. 매도 시점은 가정하지 않으며 승패를 판정하지 않습니다. 확정된 종목은 결과와 무관하게 전량 게시하고 사후 수정하지 않습니다.
고지 — 엑스모나톰 주식회사는 금융투자업자가 아니며 유사투자자문업 신고사업자입니다(금융감독원 신고, 유효기간 2026-08-06 ~ 2031-08-05, 사업자등록번호 341-88-01572 · 금융감독원 파인 유사투자자문업자 현황에서 조회 가능). 본 기록은 특정 종목의 매매 권유나 개별 자문이 아닙니다. 최고가·최저가는 실현 손익이 아니며, 과거의 기록은 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 실제 매매 결과는 매수·매도 시점에 따라 달라지고 투자 책임은 투자자 본인에게 있습니다.