09:30까지 포착 29건(재포착 포함, 시간순) · 진입 후 당일 최고가·최저가·종가를 그대로 기록 · 매도 판단 없음
c3ef80b58be4aeacd2aee068cfff11008f78145865071128b69df30295fd09442026-10-02 09:33:01 확정 · 전일 해시 7386625b32794dec… — 이 값은 결과가 나오기 전에 공개되었습니다.
| 종목 | 코드 | 포착 | 진입가 | 이후 고가 | 이후 저가 | 종가(참고) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 성호전자 | 043260 | 09:01 | 30,500 | 32,900 (+7.87%) | 30,300 (-0.66%) | 31,200 (+2.30%) |
| 주성엔지니어링 | 036930 | 09:02 | 251,500 | 253,000 (+0.60%) | 233,500 (-7.16%) | 237,000 (-5.77%) |
| 대한광통신 | 010170 | 09:03 | 17,590 | 18,280 (+3.92%) | 17,580 (-0.06%) | 17,800 (+1.19%) |
| 한화솔루션 | 009830 | 09:04 | 35,350 | 36,400 (+2.97%) | 34,450 (-2.55%) | 36,100 (+2.12%) |
| RF머트리얼즈 | 327260 | 09:04 | 53,600 | 57,500 (+7.28%) | 51,200 (-4.48%) | 52,500 (-2.05%) |
| 성호전자 | 043260 | 09:04 | 30,650 | 32,900 (+7.34%) | 30,300 (-1.14%) | 31,200 (+1.79%) |
| 우리기술투자 | 041190 | 09:05 | 6,510 | 6,600 (+1.38%) | 6,280 (-3.53%) | 6,380 (-2.00%) |
| 대한광통신 | 010170 | 09:05 | 17,800 | 18,280 (+2.70%) | 17,580 (-1.24%) | 17,800 (+0.00%) |
| 우리기술투자 | 041190 | 09:06 | 6,480 | 6,600 (+1.85%) | 6,280 (-3.09%) | 6,380 (-1.54%) |
| 오킨스전자 | 080580 | 09:08 | 27,900 | 29,500 (+5.73%) | 26,800 (-3.94%) | 29,250 (+4.84%) |
| 코리아써키트 | 007810 | 09:08 | 86,100 | 87,800 (+1.97%) | 79,000 (-8.25%) | 82,400 (-4.30%) |
| 올릭스 | 226950 | 09:08 | 117,300 | 117,800 (+0.43%) | 113,100 (-3.58%) | 116,800 (-0.43%) |
| 우리넷 | 115440 | 09:09 | 12,910 | 13,070 (+1.24%) | 12,010 (-6.97%) | 12,370 (-4.18%) |
| 오이솔루션 | 138080 | 09:09 | 32,500 | 34,500 (+6.15%) | 31,500 (-3.08%) | 32,450 (-0.15%) |
| SKC | 011790 | 09:11 | 111,600 | 113,800 (+1.97%) | 104,000 (-6.81%) | 106,500 (-4.57%) |
| 한온시스템 | 018880 | 09:14 | 3,800 | 3,867 (+1.76%) | 3,680 (-3.16%) | 3,830 (+0.79%) |
| 한화솔루션 | 009830 | 09:15 | 35,550 | 36,400 (+2.39%) | 35,100 (-1.27%) | 36,100 (+1.55%) |
| 대주전자재료 | 078600 | 09:15 | 105,100 | 110,400 (+5.04%) | 104,900 (-0.19%) | 108,300 (+3.04%) |
| 성호전자 | 043260 | 09:21 | 32,750 | 32,900 (+0.46%) | 30,300 (-7.48%) | 31,200 (-4.73%) |
| 빛샘전자 | 072950 | 09:21 | 17,830 | 17,990 (+0.90%) | 17,030 (-4.49%) | 17,250 (-3.25%) |
| 강원랜드 | 035250 | 09:22 | 14,210 | 14,680 (+3.31%) | 14,200 (-0.07%) | 14,290 (+0.56%) |
| SK하이닉스 | 000660 | 09:24 | 1,852,000 | 1,852,000 (+0.00%) | 1,827,000 (-1.35%) | 1,841,000 (-0.59%) |
| 로보티즈 | 108490 | 09:25 | 306,000 | 316,000 (+3.27%) | 305,000 (-0.33%) | 311,000 (+1.63%) |
| 삼성전자 | 005930 | 09:25 | 276,000 | 277,000 (+0.36%) | 273,000 (-1.09%) | 276,000 (+0.00%) |
| 우리기술투자 | 041190 | 09:25 | 6,540 | 6,600 (+0.92%) | 6,280 (-3.98%) | 6,380 (-2.45%) |
| LG유플러스 | 032640 | 09:27 | 14,520 | 14,630 (+0.76%) | 14,450 (-0.48%) | 14,550 (+0.21%) |
| 후성 | 093370 | 09:28 | 16,080 | 16,470 (+2.43%) | 15,990 (-0.56%) | 16,390 (+1.93%) |
| 스피어 | 347700 | 09:28 | 23,950 | 25,600 (+6.89%) | 23,900 (-0.21%) | 24,600 (+2.71%) |
| HD현대중공업 | 329180 | 09:30 | 426,250 | 429,000 (+0.65%) | 420,500 (-1.35%) | 426,000 (-0.06%) |
기록 방식 — 매 거래일 09:30까지 카운트플로가 포착한 내역을 재포착 포함 시간순으로 09:33에 확정해 봉인 해시와 함께 공개하고, 포착 다음 1분봉 시가를 진입가로 하여 이후 당일 최고가·최저가·종가를 마감 후 그대로 기록합니다. 매도 시점은 가정하지 않으며 승패를 판정하지 않습니다. 확정된 종목은 결과와 무관하게 전량 게시하고 사후 수정하지 않습니다.
고지 — 엑스모나톰 주식회사는 금융투자업자가 아니며 유사투자자문업 신고사업자입니다(금융감독원 신고, 유효기간 2026-08-06 ~ 2031-08-05, 사업자등록번호 341-88-01572 · 금융감독원 파인 유사투자자문업자 현황에서 조회 가능). 본 기록은 특정 종목의 매매 권유나 개별 자문이 아닙니다. 최고가·최저가는 실현 손익이 아니며, 과거의 기록은 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 실제 매매 결과는 매수·매도 시점에 따라 달라지고 투자 책임은 투자자 본인에게 있습니다.