카운트플로 오전 포착 기록서비스 소개

2026년 10월 06일 카운트플로 오전 포착 기록

09:30까지 포착 31건(재포착 포함, 시간순) · 진입 후 당일 최고가·최저가·종가를 그대로 기록 · 매도 판단 없음

확정 봉인a03ceed59aab51fd303a07e9c2348ef394a07e968993cfe039365579edcb46b8

2026-10-06 09:33:01 확정 · 전일 해시 c3ef80b58be4aeac… — 이 값은 결과가 나오기 전에 공개되었습니다.

포착 건수
31
평균 최고 상승
+3.19%
평균 최대 하락
-3.34%
종가 평균(참고)
+0.33%
종목코드포착진입가이후 고가이후 저가종가(참고)
스피어34770009:0127,25028,300 (+3.85%)25,850 (-5.14%)26,800 (-1.65%)
LG전자06657009:01231,000233,750 (+1.19%)226,000 (-2.16%)232,500 (+0.65%)
HLB02830009:0245,55050,700 (+11.31%)45,400 (-0.33%)47,400 (+4.06%)
대한광통신01017009:0218,57018,880 (+1.67%)18,270 (-1.62%)18,530 (-0.22%)
아이씨티케이45601009:0329,55029,950 (+1.35%)27,750 (-6.09%)28,500 (-3.55%)
주성엔지니어링03693009:04247,000279,500 (+13.16%)244,000 (-1.21%)278,500 (+12.75%)
이수페타시스00766009:05132,600134,800 (+1.66%)128,500 (-3.09%)131,900 (-0.53%)
한라캐스트12549009:0513,94513,980 (+0.25%)13,400 (-3.91%)13,740 (-1.47%)
우리로04697009:069,2509,400 (+1.62%)8,430 (-8.86%)8,660 (-6.38%)
스피어34770009:0728,20028,250 (+0.18%)25,850 (-8.33%)26,800 (-4.96%)
아톤15843009:086,3357,150 (+12.87%)5,920 (-6.55%)6,980 (+10.18%)
삼성SDI00640009:08545,000575,000 (+5.50%)542,000 (-0.55%)575,000 (+5.50%)
엑스게이트35668009:0821,75022,100 (+1.61%)20,050 (-7.82%)20,500 (-5.75%)
대한광통신01017009:0818,85018,880 (+0.16%)18,270 (-3.08%)18,530 (-1.70%)
우리로04697009:099,0609,090 (+0.33%)8,430 (-6.95%)8,660 (-4.42%)
빛과전자06954009:094,9805,120 (+2.81%)4,745 (-4.72%)5,010 (+0.60%)
삼성전기00915009:101,642,0001,685,000 (+2.62%)1,639,000 (-0.18%)1,675,000 (+2.01%)
SFA반도체03654009:1112,03012,370 (+2.83%)11,610 (-3.49%)11,730 (-2.49%)
한온시스템01888009:113,9954,025 (+0.75%)3,855 (-3.50%)3,890 (-2.63%)
주성엔지니어링03693009:13254,000279,500 (+10.04%)252,500 (-0.59%)278,500 (+9.65%)
로보티즈10849009:14318,000323,000 (+1.57%)312,500 (-1.73%)315,500 (-0.79%)
파미셀00569009:1613,44013,770 (+2.46%)13,030 (-3.05%)13,180 (-1.93%)
테스09561009:16175,900177,300 (+0.80%)171,100 (-2.73%)176,400 (+0.28%)
원익홀딩스03053009:1831,60031,650 (+0.16%)30,250 (-4.27%)30,600 (-3.16%)
HPSP40387009:1867,50069,700 (+3.26%)67,100 (-0.59%)68,800 (+1.93%)
와이씨23214009:2217,95018,690 (+4.12%)17,350 (-3.34%)18,130 (+1.00%)
LG이노텍01107009:26608,000644,000 (+5.92%)606,000 (-0.33%)644,000 (+5.92%)
HD건설기계26727009:27118,800118,800 (+0.00%)116,000 (-2.36%)118,500 (-0.25%)
고영09846009:2736,00036,600 (+1.67%)35,100 (-2.50%)36,450 (+1.25%)
두산로보틱스45491009:2975,30076,350 (+1.39%)74,200 (-1.46%)74,800 (-0.66%)
삼화콘덴서00182009:30163,600166,300 (+1.65%)158,700 (-3.00%)158,800 (-2.93%)

기록 방식 — 매 거래일 09:30까지 카운트플로가 포착한 내역을 재포착 포함 시간순으로 09:33에 확정해 봉인 해시와 함께 공개하고, 포착 다음 1분봉 시가를 진입가로 하여 이후 당일 최고가·최저가·종가를 마감 후 그대로 기록합니다. 매도 시점은 가정하지 않으며 승패를 판정하지 않습니다. 확정된 종목은 결과와 무관하게 전량 게시하고 사후 수정하지 않습니다.

고지 — 엑스모나톰 주식회사는 금융투자업자가 아니며 유사투자자문업 신고사업자입니다(금융감독원 신고, 유효기간 2026-08-06 ~ 2031-08-05, 사업자등록번호 341-88-01572 · 금융감독원 파인 유사투자자문업자 현황에서 조회 가능). 본 기록은 특정 종목의 매매 권유나 개별 자문이 아닙니다. 최고가·최저가는 실현 손익이 아니며, 과거의 기록은 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 실제 매매 결과는 매수·매도 시점에 따라 달라지고 투자 책임은 투자자 본인에게 있습니다.