09:30까지 포착 31건(재포착 포함, 시간순) · 진입 후 당일 최고가·최저가·종가를 그대로 기록 · 매도 판단 없음
a03ceed59aab51fd303a07e9c2348ef394a07e968993cfe039365579edcb46b82026-10-06 09:33:01 확정 · 전일 해시 c3ef80b58be4aeac… — 이 값은 결과가 나오기 전에 공개되었습니다.
| 종목 | 코드 | 포착 | 진입가 | 이후 고가 | 이후 저가 | 종가(참고) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 스피어 | 347700 | 09:01 | 27,250 | 28,300 (+3.85%) | 25,850 (-5.14%) | 26,800 (-1.65%) |
| LG전자 | 066570 | 09:01 | 231,000 | 233,750 (+1.19%) | 226,000 (-2.16%) | 232,500 (+0.65%) |
| HLB | 028300 | 09:02 | 45,550 | 50,700 (+11.31%) | 45,400 (-0.33%) | 47,400 (+4.06%) |
| 대한광통신 | 010170 | 09:02 | 18,570 | 18,880 (+1.67%) | 18,270 (-1.62%) | 18,530 (-0.22%) |
| 아이씨티케이 | 456010 | 09:03 | 29,550 | 29,950 (+1.35%) | 27,750 (-6.09%) | 28,500 (-3.55%) |
| 주성엔지니어링 | 036930 | 09:04 | 247,000 | 279,500 (+13.16%) | 244,000 (-1.21%) | 278,500 (+12.75%) |
| 이수페타시스 | 007660 | 09:05 | 132,600 | 134,800 (+1.66%) | 128,500 (-3.09%) | 131,900 (-0.53%) |
| 한라캐스트 | 125490 | 09:05 | 13,945 | 13,980 (+0.25%) | 13,400 (-3.91%) | 13,740 (-1.47%) |
| 우리로 | 046970 | 09:06 | 9,250 | 9,400 (+1.62%) | 8,430 (-8.86%) | 8,660 (-6.38%) |
| 스피어 | 347700 | 09:07 | 28,200 | 28,250 (+0.18%) | 25,850 (-8.33%) | 26,800 (-4.96%) |
| 아톤 | 158430 | 09:08 | 6,335 | 7,150 (+12.87%) | 5,920 (-6.55%) | 6,980 (+10.18%) |
| 삼성SDI | 006400 | 09:08 | 545,000 | 575,000 (+5.50%) | 542,000 (-0.55%) | 575,000 (+5.50%) |
| 엑스게이트 | 356680 | 09:08 | 21,750 | 22,100 (+1.61%) | 20,050 (-7.82%) | 20,500 (-5.75%) |
| 대한광통신 | 010170 | 09:08 | 18,850 | 18,880 (+0.16%) | 18,270 (-3.08%) | 18,530 (-1.70%) |
| 우리로 | 046970 | 09:09 | 9,060 | 9,090 (+0.33%) | 8,430 (-6.95%) | 8,660 (-4.42%) |
| 빛과전자 | 069540 | 09:09 | 4,980 | 5,120 (+2.81%) | 4,745 (-4.72%) | 5,010 (+0.60%) |
| 삼성전기 | 009150 | 09:10 | 1,642,000 | 1,685,000 (+2.62%) | 1,639,000 (-0.18%) | 1,675,000 (+2.01%) |
| SFA반도체 | 036540 | 09:11 | 12,030 | 12,370 (+2.83%) | 11,610 (-3.49%) | 11,730 (-2.49%) |
| 한온시스템 | 018880 | 09:11 | 3,995 | 4,025 (+0.75%) | 3,855 (-3.50%) | 3,890 (-2.63%) |
| 주성엔지니어링 | 036930 | 09:13 | 254,000 | 279,500 (+10.04%) | 252,500 (-0.59%) | 278,500 (+9.65%) |
| 로보티즈 | 108490 | 09:14 | 318,000 | 323,000 (+1.57%) | 312,500 (-1.73%) | 315,500 (-0.79%) |
| 파미셀 | 005690 | 09:16 | 13,440 | 13,770 (+2.46%) | 13,030 (-3.05%) | 13,180 (-1.93%) |
| 테스 | 095610 | 09:16 | 175,900 | 177,300 (+0.80%) | 171,100 (-2.73%) | 176,400 (+0.28%) |
| 원익홀딩스 | 030530 | 09:18 | 31,600 | 31,650 (+0.16%) | 30,250 (-4.27%) | 30,600 (-3.16%) |
| HPSP | 403870 | 09:18 | 67,500 | 69,700 (+3.26%) | 67,100 (-0.59%) | 68,800 (+1.93%) |
| 와이씨 | 232140 | 09:22 | 17,950 | 18,690 (+4.12%) | 17,350 (-3.34%) | 18,130 (+1.00%) |
| LG이노텍 | 011070 | 09:26 | 608,000 | 644,000 (+5.92%) | 606,000 (-0.33%) | 644,000 (+5.92%) |
| HD건설기계 | 267270 | 09:27 | 118,800 | 118,800 (+0.00%) | 116,000 (-2.36%) | 118,500 (-0.25%) |
| 고영 | 098460 | 09:27 | 36,000 | 36,600 (+1.67%) | 35,100 (-2.50%) | 36,450 (+1.25%) |
| 두산로보틱스 | 454910 | 09:29 | 75,300 | 76,350 (+1.39%) | 74,200 (-1.46%) | 74,800 (-0.66%) |
| 삼화콘덴서 | 001820 | 09:30 | 163,600 | 166,300 (+1.65%) | 158,700 (-3.00%) | 158,800 (-2.93%) |
기록 방식 — 매 거래일 09:30까지 카운트플로가 포착한 내역을 재포착 포함 시간순으로 09:33에 확정해 봉인 해시와 함께 공개하고, 포착 다음 1분봉 시가를 진입가로 하여 이후 당일 최고가·최저가·종가를 마감 후 그대로 기록합니다. 매도 시점은 가정하지 않으며 승패를 판정하지 않습니다. 확정된 종목은 결과와 무관하게 전량 게시하고 사후 수정하지 않습니다.
고지 — 엑스모나톰 주식회사는 금융투자업자가 아니며 유사투자자문업 신고사업자입니다(금융감독원 신고, 유효기간 2026-08-06 ~ 2031-08-05, 사업자등록번호 341-88-01572 · 금융감독원 파인 유사투자자문업자 현황에서 조회 가능). 본 기록은 특정 종목의 매매 권유나 개별 자문이 아닙니다. 최고가·최저가는 실현 손익이 아니며, 과거의 기록은 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 실제 매매 결과는 매수·매도 시점에 따라 달라지고 투자 책임은 투자자 본인에게 있습니다.