09:30까지 포착 11건(재포착 포함, 시간순) · 진입 후 당일 최고가·최저가·종가를 그대로 기록 · 매도 판단 없음
31ddca3d566ba76ad6fc457a0d2f42d9b523240fe73ad8be88653de71a64afbd2026-10-07 09:33:01 확정 · 전일 해시 a03ceed59aab51fd… — 이 값은 결과가 나오기 전에 공개되었습니다.
| 종목 | 코드 | 포착 | 진입가 | 이후 고가 | 이후 저가 | 종가(참고) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주성엔지니어링 | 036930 | 09:01 | 282,000 | 282,500 (+0.18%) | 246,500 (-12.59%) | 247,500 (-12.23%) |
| LG전자 | 066570 | 09:01 | 237,000 | 237,000 (+0.00%) | 207,000 (-12.66%) | 208,000 (-12.24%) |
| 두산에너빌리티 | 034020 | 09:04 | 83,700 | 84,100 (+0.48%) | 80,200 (-4.18%) | 80,500 (-3.82%) |
| 대한광통신 | 010170 | 09:04 | 19,540 | 19,870 (+1.69%) | 17,840 (-8.70%) | 17,940 (-8.19%) |
| 빛과전자 | 069540 | 09:05 | 5,830 | 5,990 (+2.74%) | 5,010 (-14.07%) | 5,210 (-10.63%) |
| 성호전자 | 043260 | 09:06 | 36,100 | 36,100 (+0.00%) | 32,150 (-10.94%) | 32,650 (-9.56%) |
| 삼성전자 | 005930 | 09:13 | 275,000 | 279,500 (+1.64%) | 268,500 (-2.36%) | 268,500 (-2.36%) |
| 제이앤티씨 | 204270 | 09:17 | 27,050 | 27,450 (+1.48%) | 25,550 (-5.55%) | 25,800 (-4.62%) |
| 케이씨텍 | 281820 | 09:23 | 121,900 | 134,100 (+10.01%) | 119,800 (-1.72%) | 123,000 (+0.90%) |
| 티엠씨 | 217590 | 09:27 | 19,830 | 20,300 (+2.37%) | 18,800 (-5.19%) | 18,890 (-4.74%) |
| 한화솔루션 | 009830 | 09:28 | 36,550 | 36,950 (+1.09%) | 36,000 (-1.50%) | 36,150 (-1.09%) |
기록 방식 — 매 거래일 09:30까지 카운트플로가 포착한 내역을 재포착 포함 시간순으로 09:33에 확정해 봉인 해시와 함께 공개하고, 포착 다음 1분봉 시가를 진입가로 하여 이후 당일 최고가·최저가·종가를 마감 후 그대로 기록합니다. 매도 시점은 가정하지 않으며 승패를 판정하지 않습니다. 확정된 종목은 결과와 무관하게 전량 게시하고 사후 수정하지 않습니다.
고지 — 엑스모나톰 주식회사는 금융투자업자가 아니며 유사투자자문업 신고사업자입니다(금융감독원 신고, 유효기간 2026-08-06 ~ 2031-08-05, 사업자등록번호 341-88-01572 · 금융감독원 파인 유사투자자문업자 현황에서 조회 가능). 본 기록은 특정 종목의 매매 권유나 개별 자문이 아닙니다. 최고가·최저가는 실현 손익이 아니며, 과거의 기록은 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 실제 매매 결과는 매수·매도 시점에 따라 달라지고 투자 책임은 투자자 본인에게 있습니다.